logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia, Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY DE COMPRAS
efectuadas desde el 01 de Marzo 2007 al 31 de Diciembre del aņo 2007

Última Actualización : 10/01/2008

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y Nº del acto administrativo Tipo de contratación y objeto de la contratación Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) Monto total de la operación Nombre de la persona natural con la que se contrato Razón social de la persona jurídica con la que se contrato
Apellido paterno Apellido materno Nombres
2 01/03/2007 B.H Nš286 Adq.Servicios 55.556 GALLARDO CRUZ LEANDRO JESUS
3 01/03/2007 B.H.Nš89 Adq.Servicios 66.667 HENRIQUEZ ROBLES MARIA CECILIA
4 01/03/2007 B.H.Nš14 Adq.Servicios 75.000 MARTINEZ TORRES MARIA AMORIA
5 02/03/2007 F.Nš127 Adq.Servicios 154.700 CLAUDIO DAVID ROJAS ALFARO
6 05/03/2007 F.Nš2714 Adq.Servicios 110.000 LILIANA FAJARDO GUTIERREZ
7 05/03/2007 B.Nš10554017 Adq.Servicios 8.892 ELIQSA S.A.
8 05/03/2007 B.Nš10549336 Adq.Servicios 26.458 ELIQSA S.A.
9 05/03/2007 B.Nš10553419 Adq.Servicios 40.863 ELIQSA S.A.
10 05/03/2007 F.Nš0743070 Adq.Servicios 73.947 ELIQSA S.A.
11 05/03/2007 F.Nš0743069 Adq.Servicios 53.400 ELIQSA S.A.
12 05/03/2007 B.Nš2217480 Adq.Servicios 1.512 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
13 05/03/2007 B.Nš2206844 Adq.Servicios 4.483 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
14 06/03/2007 B.Nš0116137 Adq.Bien 148.185 COPEC S.A.
15 06/03/2007 B.H.Nš16 Adq.Servicios 83.333 BERRIOS PIZARRO MARCELO ANTONIO
16 06/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 147.681 Elecda S.A.
17 07/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 101.635 Elecda S.A.
18 07/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 38.565 Aguas de Afta.S.A.
19 08/03/2007 B.H.Nš91 Adq.Servicios 44.445 HENRIQUEZ ROBLES MARIA CECILIA
20 08/03/2007 B.H.Nš93 Adq.Servicios 33.333 HENRIQUEZ ROBLES MARIA CECILIA
21 08/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 175.000 Copec
22 09/03/2007 B.H.Nš49 Adq.Servicios 27.777 MUŅOZ VERA LIDIA HILDA
23 09/03/2007 B.H.Nš201 Adq.Servicios 75.000 PEREZ BRITO PATRICIO JOSE
24 09/03/2007 F.Nš2763657 Adq.Servicios 187.313 TELMEX S.A.
25 09/03/2007 F.Nš2741615 Adq.Servicios 213.600 TELMEX S.A.
26 09/03/2007 F.Nš22387 Adq.Servicios 100.393 LATLINK S.A.
27 09/03/2007 F.Nš22388 Adq.Servicios 48.014 LATLINK S.A.
28 09/03/2007 F.N.š1130960 Adq.Servicios 40.239 CLARO S.A.
29 09/03/2007 F.N.š179 Adq.Servicios 110.000 MANUEL MOYA DELGADO LIMITADA
30 13/03/2007 B.Nš116150 Adq.Bien 84.546 COPEC S.A.
31 13/03/2007 F.Nš10911450 Adq.Servicios 17.560 C.T.C. S.A.
32 13/03/2007 F.Nš10912308 Adq.Servicios 88.223 C.T.C. S.A.
33 13/03/2007 F.N.š10912159 Adq.Servicios 74.240 C.T.C. S.A.
34 13/03/2007 F.Nš10911966 Adq.Servicios 20.066 C.T.C. S.A.
35 13/03/2007 F.Nš10911455 Adq.Servicios 58.290 C.T.C. S.A.
36 13/03/2007 F.Nš10911707 Adq.Servicios 15.945 C.T.C. S.A.
37 13/03/2007 F.Nš10911849 Adq.Servicios 29.728 C.T.C. S.A.
38 13/03/2007 F.Nš10912244 Adq.Servicios 13.040 C.T.C. S.A.
39 13/03/2007 F.Nš10911488 Adq.Servicios 33.748 C.T.C. S.A.
40 13/03/2007 F.Nš10912027 Adq.Servicios 13.500 C.T.C. S.A.
41 13/03/2007 F.Nš10911969 Adq.Servicios 22.423 C.T.C. S.A.
42 13/03/2007 F.Nš10912337 Adq.Servicios 23.180 C.T.C. S.A.
43 13/03/2007 B.Nš2227880 Adq.Servicios 70.989 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
44 13/03/2007 B.Nš2277242 Adq.Servicios 7.394 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
45 13/03/2007 B.Nš2265387 Adq.Servicios 5.230 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
46 13/03/2007 B.Nš2246547 Adq.Servicios 16.121 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
47 13/03/2007 F.Nš1465 Adq.Servicios 110.000 SOC.COMERCIAL JARDIN INFANTIL EMITA LTD.
48 13/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 144.398 Latlink.net S.A.
49 13/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 148.853 Elecda S.A.
50 13/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 556.000 Villalón Guerrero Patricia
51 13/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 257.252 Com. E Inmobil. Nacional S.A.
52 13/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 64.944 Comunidad Ed. Segundo Gomez
53 13/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 22.885 Telefónica Chile S.A.
54 13/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 75.616 Emp.de Vigilancia y Servicios Ltda.
55 13/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 89.190 Soc. Comercial Isnort Ltda.
56 13/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 37.765 Chilexpress S.A.
57 13/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 50.701 Empresa de Correos de Chile
58 13/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 58.923 Dimacofi S.A.
59 13/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 41.290 Gonzalez Albornoz Marcela
60 13/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 44.030 Galleguillos Galleguillos Pablo
61 13/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 1.547.000 Uribe Maureira Raúl
62 15/03/2007 F.Nš3404 Adq.Servicios 45.353 JULIO MAX OLGUIN MULLER
63 15/03/2007 F.Nš11701345 Adq.Servicios 79.261 ENTEL PCS
64 15/03/2007 F.Nš716 Adq.Servicios 210.000 SOC.EDUCACIONAL VALLEJOS BARBA LTDA.
65 15/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 366.900 Sodimac S.A.
66 20/03/2007 B.Nš33979370 Adq.Servicios 21.750 VTR BANDA ANCHA S.A.
67 20/03/2007 B.Nš12972479 Adq.Servicios 680 ENTEL
68 20/03/2007 B.Nš12967444 Adq.Servicios 12.658 ENTEL
69 20/03/2007 B.Nš988286 Adq.Servicios 16.702 EMELARI S.A.
70 21/03/2007 F.Nš3252725 Adq.Servicios 26.288 ADT S.A.
71 21/03/2007 F.Nš3252726 Adq.Servicios 26.288 ADT S.A.
72 21/03/2007 F.Nš01601953 Adq.Servicios 16.777 CHILEXPRESS S.A.
73 21/03/2007 F.Nš01575756 Adq.Servicios 36.736 CHILEXPRESS S.A.
74 21/03/2007 F.Nš01575761 Adq.Servicios 37.753 CHILEXPRESS S.A.
75 21/03/2007 F.Nš01575755 Adq.Servicios 13.658 CHILEXPRESS S.A.
76 21/03/2007 F.Nš01575760 Adq.Servicios 3.668 CHILEXPRESS S.A.
77 21/03/2007 F.Nš01575762 Adq.Servicios 6.032 CHILEXPRESS S.A.
78 21/03/2007 F.Nš01601946 Adq.Servicios 38.827 CHILEXPRESS S.A.
79 21/03/2007 F.Nš01601950 Adq.Servicios 3.668 CHILEXPRESS S.A.
80 21/03/2007 F.Nš01601951 Adq.Servicios 8.226 CHILEXPRESS S.A.
81 21/03/2007 F.Nš01601945 Adq.Servicios 4.941 CHILEXPRESS S.A.
82 21/03/2007 F.Nš01601952 Adq.Servicios 135.992 CHILEXPRESS S.A.
83 21/03/2007 F.Nš01601954 Adq.Servicios 49.752 CHILEXPRESS S.A.
84 21/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 30.789 Chilexpress S.A.
85 21/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 21.724 Aguas de Afta.S.A.
86 21/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 54.293 Elecda S.A.
87 21/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 89.190 Soc. Comercial Isnort Ltda.
88 21/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 400.000 Copec
89 21/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 755.084 Telefónica Chile S.A.
90 21/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 48.000 Pizarro Jofre Benedicto
91 21/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 107.000 Rojas Alvarez Deomelina
92 21/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 11.256 Robledo Reyes Juan Rene y Otro
93 22/03/2007 F.Nš02237 Adq.Servicios 110.000 DORIS GABRIELA DE LAS MERCEDES PEREDO JAMES
94 22/03/2007 F.Nš112 Adq.Servicios 110.015 INGENIERIA DE SOFTWARE LTDA.
95 22/03/2007 F.Nš114 Adq.Servicios 110.229 INGENIERIA DE SOFTWARE LTDA.
96 22/03/2007 F.Nš616 Adq.Bien 71.010 CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
97 22/03/2007 F.Nš617 Adq.Bien 28.550 CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
98 26/03/2007 F.Nš181 Adq.Servicios 110.000 MANUEL MOYA DELGADO LIMITADA
99 26/03/2007 F.Nš2716 Adq.Servicios 220.000 LILIANA FAJARDO GUTIERREZ
100 26/03/2007 F.Nš22820 Adq.Servicios 100.641 LATLINK S.A.
101 26/03/2007 F.Nš22821 Adq.Servicios 48.133 LATLINK S.A.
102 26/03/2007 F.Nš11094666 Adq.Servicios 45.370 C.T.C. S.A.
103 26/03/2007 F.Bš304507325 Adq.Servicios 18.840 C.T.C. S.A.
104 26/03/2007 F.Nš11094629 Adq.Servicios 31.634 C.T.C. S.A.
105 26/03/2007 B.H.Nš00893 Adq.Servicios 27.778 VIZCARRA BRAVO JUAN CARLOS
106 26/03/2007 F.Nš17198031 Adq.Bien 15.990 SODIMAC.S.A.
107 26/03/2007 F.Nš318084 Adq.Servicios 58.915 DIMACOFI S.A.
108 26/03/2007 F.Nš3322378 Adq.Servicios 58.922 DIMACOFI S.A.
109 26/03/2007 F.Nš3323122 Adq.Servicios 63.846 DIMACOFI S.A.
110 26/03/2007 F.Nš3322730 Adq.Servicios 80.920 DIMACOFI S.A.
111 26/03/2007 F.Nš9072 Adq.Servicios 36.992 ALICIA PILAR DIAZ MENESES
112 26/03/2007 F.Nš115512 Adq.Servicios 16.869 TURISMO TAJAMAR S.A.
113 26/03/2007 F.Nš115513 Adq.Servicios 33.738 TURISMO TAJAMAR S.A.
114 26/03/2007 F.Nš115361 Adq.Servicios 43.738 TURISMO TAJAMAR S.A.
115 26/03/2007 F.Nš0110988 Adq.Bien 112.011 LEXIS NEXIS CHILE LTDA.
116 26/03/2007 F.Nš310 Adq.Servicios 58.310 TERESA ISABEL FUENTES VASQUEZ
117 26/03/2007 F.Nš315 Adq.Servicios 66.640 TERESA ISABEL FUENTES VASQUEZ
118 26/03/2007 F.Nš28317 Adq.Bien 126.070 ANDIGRAF S.A.
119 26/03/2007 F.Nš0738622 Adq.Servicios 71.709 EMPRESA CORREOS DE CHILE
120 26/03/2007 F.Nš0738682 Adq.Servicios 12.684 EMPRESA CORREOS DE CHILE
121 26/03/2007 F.Nš0738668 Adq.Servicios 8.006 EMPRESA CORREOS DE CHILE
122 26/03/2007 F.Nš0738651 Adq.Servicios 78.398 EMPRESA CORREOS DE CHILE
123 26/03/2007 F.Nš0738650 Adq.Servicios 40.611 EMPRESA CORREOS DE CHILE
124 26/03/2007 F.Nš0738649 Adq.Servicios 15.736 EMPRESA CORREOS DE CHILE
125 26/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 211.821 Chilexpress S.A.
126 26/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 75.398 Empresa de Correos de Chile
127 26/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 1.763 Aguas de Afta.S.A.
128 27/03/2007 Compra Venta Adq. Servicios 75.616 Emp.de Vigilancia y Servicios Ltda.
129 27/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 150.717 Dimacofi S.A.
130 27/03/2007 Compra Venta Adq. Bienes 11.994 Chilexpress S.A.
131 29/03/2007 B.H.Nš1 Adq.Servicios 11.111 CUEVAS GUZMAN MARIA CRISTINA
132 29/03/2007 F.Nš3896 Adq.Bien 71.400 MUEBLES STANLEY S.A.
133 29/03/2007 B.H.Nš3 Adq.Servicios 100.000 GARAY SILVA DEBORA MARIBEL
134 30/03/2007 F.Nš284 Adq.Bien 71.400 BERNARDA DEL CARMEN CHOLELE CAMACHO
135 30/03/2007 B.H.Nš16 Adq.Servicios 55.556 SILVA NAVARRETE OLGA LUISA
136 30/03/2007 F.Nš3312715 Adq.Servicios 121.856 DIMACOFI S.A.
137 30/03/2007 F.N.š3311750 Adq.Servicios 74.221 DIMACOFI S.A.
138 30/03/2007 F.Nš3318965 Adq.Servicios 96.804 DIMACOFI S.A.
139 30/03/2007 F.Nš3319227 Adq.Servicios 94.486 DIMACOFI S.A.
-------
ABRIL
-------
1 02/04/2007 F. Nš0477953 Adq. Compras 61.821 NUNCIO BELARDI ROSCETTI
2 02/04/2007 F.Nš0478398 Adq. Compras 70.740 NUNCIO BELARDI ROSCETTI
3 02/04/2007 F.Nš0479196 Adq. Compras 30.487 NUNCIO BELARDI ROSCETTI
4 02/04/2007 F.Nš0479464 Adq. Compras 1.610 NUNCIO BELARDI ROSCETTI
5 02/04/2007 B.Nš0116198 Adq. Bien 38.735 COPEC S.A.
6 02/04/2007 B.Nš0116201 Adq. Bien 150.000 COPEC S.A.
7 02/04/2007 B.Nš0116199 Adq. Bien 87.544 COPEC S.A.
8 02/04/2007 B.Nš0116200 Adq. Bien 166.840 COPEC S.A.
9 02/04/2007 B.Nš17260605 Adq.Servicios 22.315 ELECDA.S.A
10 02/04/2007 B.Nš17286771 Adq.Servicios 15.180 ELECDA.S.A
11 02/04/2007 F.Nš35750 Adq.Servicios 60.281 AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA.
12 02/04/2007 F.Nš0873 Adq.Servicios 157.000 DEOMELINA DE LOURDES ROJAS ALVAREZ
13 02/04/2007 F.Nš6242 Adq.Servicios 24.996 JOCTAN SARDAN HUENUL FAUNDEZ
14 02/04/2007 F.Nš6241 Adq.Servicios 65.000 JOCTAN SARDAN HUENUL FAUNDEZ
15 02/04/2007 F.Nš4166765 Adq.Servicios 492.916 ENTELPHONE
16 03/04/2007 F.Nš01575763 Adq. Servicios 53.210 CHILEXPRESS S.A.
17 03/04/2007 F.Nš4165789 Adq.Servicios 15.261 ENTELFONICA S.A.
18 03/04/2007 B.Nš10623123 Adq.Servicios 25.793 ELIQSA S.A.
19 03/04/2007 B.Nš10623123 Adq.Servicios 38.045 ELIQSA S.A.
20 03/04/2007 B.Nš10609163 Adq.Servicios 6.101 ELIQSA S.A.
21 03/04/2007 B.Nš10619592 Adq.Servicios 27.685 ELIQSA S.A.
22 03/04/2007 F.Nš0747639 Adq.Servicios 59.508 ELIQSA S.A.
23 03/04/2007 F.Nš0747640 Adq.Servicios 89.732 ELIQSA S.A.
24 03/04/2007 F.Nš0908890 Adq.Servicios 63.226 EMELARI S.A.
25 03/04/2007 F.Nš3000082 Adq.Servicios 103.503 TELMEX S.A.
26 03/04/2007 F.Nš11154801 Adq.Servicios 21.889 C.T.C. S.A.
27 03/04/2007 F.Nš11222409 Adq.Servicios 22.417 C.T.C. S.A.
28 03/04/2007 F.Nš11221893 Adq.Servicios 40.727 C.T.C. S.A.
29 03/04/2007 F.Nš11221889 Adq.Servicios 17.062 C.T.C. S.A.
30 03/04/2007 F.Nš11222742 Adq.Servicios 84.547 C.T.C. S.A.
31 03/04/2007 F.Nš11222406 Adq.Servicios 21.705 C.T.C. S.A.
32 03/04/2007 F.Nš11222146 Adq.Servivios 15.199 C.T.C. S.A.
33 03/04/2007 F.Nš11222595 Adq.Servicios 73.729 C.T.C. S.A.
34 03/04/2007 F.Nš11222289 Adq.Servicios 19.353 C.T.C. S.A.
35 03/04/2007 F.Nš11222680 Adq.Servicios 13.020 C.T.C. S.A.
36 03/04/2007 F.Nš11186719 Adq.Servicios 38.519 C.T.C. S.A.
37 03/04/2007 F.Nš11186733 Adq.Servicios 23.471 C.T.C. S.A.
38 03/04/2007 F.Nš11186947 Adq.Servicios 23.636 C.T.C. S.A.
39 03/04/2007 F.Nš11297777 Adq.Bien 19.293 CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A.
40 03/04/2007 F.Nš11297776 Adq.Bien 98.695 CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A.
41 03/04/2007 F.Nš11140864 Adq.Bien 6.504 CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A.
42 03/04/2007 F.Nš000620 Adq.Bien 35.860 CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
43 03/04/2007 F.Nš000619 Adq.Bien 68.730 CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
44 03/04/2007 F.Nš11772306 Adq.Servicios 133.660 ENTELFONICA S.A.
45 03/04/2007 F.Nš000267 Adq.bien 31.500 ISAIAS EDUARDO SOBARZO TRONCOSO
46 03/04/2007 F.Nš58 Adq.Servicios 38.794 EUGENIA DEL PILAR CUEVAS GALLEGUILLOS
47 03/04/2007 B.Nš17 Adq.Servicios 33.333 MARCELO ANTONIO BERRIOS PIZARRO
48 03/04/2007 B.Nš94 Adq.Servicios 66.667 MARIA CECILIA DEL CARMEN HENRIQUEZ ROBLES
49 03/04/2007 B.N.š96 Adq.Servicios 33.333 MARIA CECILIA DEL CARMEN HENRIQUEZ ROBLES
50 03/04/2007 B.Nš2342576 Adq.Servicios 5.086 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
51 03/04/2007 B.Nš2352313 Adq.Servicios 87.965 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
52 03/04/2007 B.N.š2340245 Adq.Servicios 600 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
53 03/04/2007 B.Nš2329613 Adq.Servicios 4.455 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
54 04/04/2007 B.Nš0032898 Adq.Bien 113.050 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.
55 04/04/2007 B.Nš0751844 Adq.Servicios 151.912 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
56 04/04/2007 B.Nš0751843 Adq.Servicios 37.490 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
57 04/04/2007 B.Nš0751863 Adq.Servicios 163.182 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
58 04/04/2007 B.Nš0751817 Adq.Servicios 70.062 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
59 04/04/2007 B.Nš0751878 Adq.Servicios 7.284 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
60 04/04/2007 F.Nš9091 Adq.Servicios 60.404 ALICIA PILAR DIAZ MENESES
61 04/04/2007 F.Nš28460 Adq.Bien 185.960 ANDIGRAF S.A.
62 04/04/2007 F.N.š0172 Adq.Bien 144.341 VIOLETA MYRIAM CASTELLANOS ARAYA
63 04/04/2007 F.Nš0166 Adq.Bien 9.520 VIOLETA MYRIAM CASTELLANOS ARAYA
64 04/04/2007 F.Nš00086 Adq.Servicios 110.000 SOC.ADM.DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MANUTARA LTDA.
65 04/04/2007 C.Nš30708508 Adq.Servicios 48.785 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.
66 04/04/2007 F.Nš11279205 Adq.Servicios 80.036 C.T.C.S.A.
67 04/04/2007 F.Nš11279182 Adq.Servicios 33.769 C.T.C.S.A.
68 04/04/2007 F.Nš11279855 Adq.Servicios 115.427 C.T.C.S.A.
69 04/04/2007 F.Nš11279818 Adq.Servicios 36.666 C.T.C.S.A.
70 04/04/2007 F.Nš11279854 Adq.Servicios 29.158 C.T.C.S.A.
71 04/04/2007 F.Nš11279838 Adq.Servicios 59.234 C.T.C.S.A.
72 04/04/2007 F.Nš11279471 Adq.Servicios 94.182 C.T.C.S.A.
73 04/04/2007 B.Nš304750677 Adq.Servicios 49.121 C.T.C.S.A.
74 04/04/2007 B.Nš305907659 Adq.Servicios 66.977 C.T.C.S.A.
75 04/04/2007 B.Nš305907660 Adq.Servicios 19.629 C.T.C.S.A.
76 04/04/2007 B.Nš305628983 Adq.Servicios 46.632 C.T.C.S.A.
77 04/04/2007 B.Nš664614 Adq.Servicios 69.784 LAN AIRLINES S.A.
78 04/04/2007 B.Nš0116213 Adq.Servicios 400.000 COPEC S.A
79 04/04/2007 F.Nš07825 Adq.Servicios 30.000 CONSTANTINO BRONTIS FERRERA
80 04/04/2007 F.Nš 25639 Adq. Bien 90.131 VIVIANA VENEGAS DIAZ
81 04/04/2007 F.Nš25764 Adq. Bien 173.752 VIVIANA VENEGAS DIAZ
82 04/04/2007 F.Nš25975 Adq. Bien 83.621 VIVIANA VENEGAS DIAZ
83 04/04/2007 F.Nš25976 Adq. Bien 77.814 VIVIANA VENEGAS DIAZ
84 04/04/2007 F.Nš0042057 Adq. Bien 23.580 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
85 04/04/2007 F.Nš0042102 Adq. Bien 67.440 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
86 04/04/2007 F.Nš0042161 Adq. Bien 3.950 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
87 04/04/2007 F.Nš0042257 Adq. Bien 17.310 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
88 04/04/2007 F.Nš0042274 Adq. Bien 72.020 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
89 04/04/2007 F.Nš0042275 Adq. Bien 58.580 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
90 04/04/2007 F.Nš0042296 Adq. Bien 20.610 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
91 04/04/2007 F.Nš0042671 Adq. Bien 12.550 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
92 04/04/2007 F.Nš0042586 Adq. Bien 9.950 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
93 04/04/2007 F.Nš0042289 Adq. Bien 22.580 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
94 04/04/2007 F.Nš0042056 Adq. Bien 35.930 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
95 04/04/2007 F.Nš6163 Adq. Servicios 19.500 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ
96 04/04/2007 F.Nš6177 Adq. Servicios 22.500 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ
97 04/04/2007 F.Nš06130 Adq. Servicios 22.500 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ
98 04/04/2007 F.Nš2515507 Adq. Bien 179.828 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
99 04/04/2007 F.Nš1429 Adq. Bien 101.150 MARIA ELIZABETH IGLESIAS PINTO
100 04/04/2007 F.Nš664807 Adq. Servicios 139.568 LAN AIRLEANS S.A.
101 04/04/2007 F.Nš135783 Adq. Bien 146.580 LIBRERÍA BRASIL
102 04/04/2007 F.Nš 136245 Adq. Bien 96.800 LIBRERÍA BRASIL
103 04/04/2007 F.Nš 1033302 Adq. Bien 53.000 REPTAL S.A.
104 04/04/2007 F.Nš 1032640 Adq. Bien 34.510 REPTAL S.A.
105 04/04/2007 F.Nš6253 Adq. Bien 79.997 JOCTAN SARDAN HUENUL FAUNDEZ
106 04/04/2007 F.Nš0752264 Adq. Servicios 15.787 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
107 04/04/2007 F.Nš0724767 Adq. Servicios 34.535 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
108 04/04/2007 F.Nš0738536 Adq. Servicios 43.165 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
109 04/04/2007 F.Nš0739010 Adq. Servicios 4.849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
110 04/04/2007 F.Nš0751719 Adq. Servicios 97.170 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
111 04/04/2007 F.Nš0751686 Adq. Servicios 34.346 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
112 04/04/2007 F.Nš0751610 Adq. Servicios 112.904 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
113 05/04/2007 F.Nš11221927 Adq.Servicios 28.425 C.T.C. S.A.
114 05/04/2007 B.Nš4706374 Adq. Servicios 25.491 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.
115 23/04/2007 F.Nš11140863 Adq.Bien 71.577 CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A.
116 23/04/2007 B.Nš17337716 Adq. Servicios 25.407 ELECDA.S.A
117 23/04/2007 B.Nš17348611 Adq. Servicios 34.530 ELECDA.S.A
118 23/04/2007 F.Nš1334744 Adq. Servicios 151.498 ELECDA.S.A
119 23/04/2007 B.Nš4650163 Adq. Servicios 36.374 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.
120 23/04/2007 F.Nš01625112 Adq. Servicios 13.002 CHILEXPRESS S.A.
121 23/04/2007 F.Nš01624891 Adq. Servicios 9.422 CHILEXPRESS S.A.
122 23/04/2007 F.Nš3332225 Adq. Servicios 91.870 DIMACOFI S.A.
123 23/04/2007 F.Nš3332988 Adq. Servicios 74.590 DIMACOFI S.A.
124 23/04/2007 F.Nš1725 Adq. Servicios 29.235 MARCELA GONZALEZ ALBORNOZ
125 23/04/2007 F.Nš23323 Adq. Servicios 144.217 LATLINK S.A.
126 23/04/2007 F.Nš0256 Adq. Servicios 180.000 ROBINSON ENRIQUE PEREZ ROJAS
127 23/04/2007 F.Nš521 Adq. Servicios 89.190 SOCIEDAD COMERCIAL ISNORT .TDA.
128 23/04/2007 F.Nš1268 Adq. Servicios 61.500 MARTA SOLEDAD LAY PALACIOS
129 23/04/2007 F.Nš0764217 Adq. Servicios 10.464 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
130 23/04/2007 F.Nš0763633 Adq. Servicios 1.249 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
131 23/04/2007 F.Nš0766979 Adq. Servicios 27.374 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
132 23/04/2007 F.Nš0763581 Adq. Servicios 60.605 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
133 23/04/2007 F.Nš0763739 Adq. Servicios 53.884 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.
134 24/04/2007 F.Nš128 Adq.Bien 47.600 CLAUDIO DAVID ROJAS ALFARO
135 24/04/2007 F.Nš902 Adq.Servicios 35.700 JUAN ORLANDO LEYTON SURCO
136 24/04/2007 F.Nš113230 Adq.Servicios 43.738 TURISMO TAJAMAR S.A.
137 24/04/2007 F.Nš113228 Adq.Servicios 33.738 TURISMO TAJAMAR S.A.
138 24/04/2007 F.Nš113226 Adq.Servicios 113.226 TURISMO TAJAMAR S.A.
139 24/04/2007 F.Nš114638 Adq.Servicios 197.784 TURISMO TAJAMAR S.A.
140 24/04/2007 F.Nš114636 Adq.Servicios 395.568 TURISMO TAJAMAR S.A.
141 24/04/2007 F.Nš3326604 Adq.Servicios 84.271 DIMACOFI S.A.
142 24/04/2007 F.Nš3325798 Adq.Servicios 59.059 DIMACOFI S.A.
143 24/04/2007 F.Nš3326423 Adq.Servicios 75.753 DIMACOFI S.A.
144 24/04/2007 F.Nš106 Adq.Servicios 110.054 INGENIERIA DE SOFTWARE LTDA.
145 24/04/2007 F.Nš01624657 Adq.Servicios 17.582 CHILEXPRESS S.A.
146 24/04/2007 F.Nš01624656 Adq.Servicios 10.330 CHILEXPRESS S.A.
147 24/04/2007 F.Nš01624662 Adq.Servicios 23.416 CHILEXPRESS S.A.
148 24/04/2007 F.Nš01624663 Adq.Servicios 70.311 CHILEXPRESS S.A.
149 24/04/2007 F.Nš01624661 Adq.Servicios 42.431 CHILEXPRESS S.A.
150 24/04/2007 Adq.Servicios 110.000
