logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia, Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY DE COMPRAS
efectuadas entre el 01 de Enero 2008 al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 12/01/2009

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y Nº del acto administrativo Tipo de contratación y objeto de la contratación Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) Monto total de la operación Nombre de la persona natural con la que se contrato Razón social de la persona jurídica con la que se contrato
Apellido paterno Apellido materno Nombres
1 03/01/2008 B.N°68 ADQ.SERVICIO 20.000 ROJAS ALFARO CLAUDIO DAVID
2 03/01/2008 B.N°02 ADQ.SERVICIO 25.740 RUIZ GUZMAN MARIA PAMELA
3 03/01/2008 B.N°0116836 ADQ.BIEN 108.148 COPEC S.A.
4 04/01/2008 F.N°133195 ADQ.SERVICIO 61.352 DARTEL IQUIQUE LTDA.
5 04/01/2008 B.N°3472016 ADQ.SERVICIO 6.800 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
6 04/01/2008 B.N°3454269 ADQ.SERVICIO 32.450 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
7 04/01/2008 B.N°3461188 ADQ.SERVICIO 18.400 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
8 04/01/2008 B.N°3449043 ADQ.SERVICIO 2.050 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
9 04/01/2008 F.N°13905785 ADQ.SERVICIO 14.354 CTC S.A.
10 04/01/2008 F.N°13906257 ADQ.SERVICIO 16.850 CTC S.A.
11 04/01/2008 F.N°13906576 ADQ.SERVICIO 100.320 CTC S.A.
12 04/01/2008 F.N°13870312 ADQ.SERVICIO 21.935 CTC S.A.
13 04/01/2008 F.N°13841329 ADQ.SERVICIO 23.243 CTC S.A.
14 04/01/2008 F.N°13906438 ADQ.SERVICIO 88.954 CTC S.A.
15 04/01/2008 B.N°12252584 ADQ.SERVICIO 35.300 ELIQSA S.A.
16 04/01/2008 B.N°1793773 ADQ.SERVICIO 65.800 ELIQSA S.A.
17 04/01/2008 B.N°1793774 ADQ.SERVICIO 127.600 ELIQSA S.A.
18 04/01/2008 F.N°4405831 ADQ.SERVICIO 65.843 ENTEL TELEFONICA
19 04/01/2008 F.N°4405827 ADQ.SERVICIO 1.146.145 ENTEL TELEFONICA
20 04/01/2008 B.N°3 ADQ.SERVICIO 45.000 SILVA NAVARRETE OLGA LUISA
21 04/01/2008 F.N°31548 ADQ.SERVICIO 1.592.499 ANDIGRAF S.A.
22 04/01/2008 F.N°32454 ADQ.SERVICIO 194.600 ANDIGRAF S.A.
23 04/01/2008 F.N°32551 ADQ.SERVICIO 168.150 ANDIGRAF S.A.
24 04/01/2008 F.N°734595 ADQ.SERVICIO 91.968 LA AIRLINES S.A.
25 04/01/2008 F,N°02547 ADQ.SERVICIO 96.000 DORIS PEREDO JAMES
26 04/01/2008 B.N°133 ADQ.SERVICIO 70.000 HENRIQUEZ ROBLES MARIA
27 04/01/2008 F.N°3382542 ADQ.SERVICIO 116.516 DIMACOFI S.A.
28 04/01/2008 F.N°3382541 ADQ.SERVICIO 153.736 DIMACOFI S.A.
29 04/01/2008 F.N°3382540 ADQ.SERVICIO 123.504 DIMACOFI S.A.
30 04/01/2008 F.N°190671 ADQ.SERVICIO 283.102 TRAVEL SECURITY S.A.
31 04/01/2008 F.N°190673 ADQ.SERVICIO 239.102 TRAVEL SECURITY S.A.
32 04/01/2008 F.N°42145 ADQ.BIEN 34.530 RENE GONZALEZ CASTILLO
33 04/01/2008 F.N°42151 ADQ.BIEN 127.160 RENE GONZALEZ CASTILLO
34 04/01/2008 F.N°42153 ADQ.BIEN 10.940 RENE GONZALEZ CASTILLO
35 04/01/2008 F.N°42089 ADQ.BIEN 37.020 RENE GONZALEZ CASTILLO
36 04/01/2008 F.N°42087 ADQ.BIEN 68.700 RENE GONZALEZ CASTILLO
37 04/01/2008 F.N°42088 ADQ.BIEN 38.010 RENE GONZALEZ CASTILLO
38 04/01/2008 F.N°0044 ADQ.SERVICIO 58.437 MARIA BARRIOS GRADO ELECTRICIDAD
39 04/01/2008 F.N°3071 ADQ.SERVICIO 420.000 LILIANA FAJARDO GUTIERREZ
40 04/01/2008 B.N°12257530 ADQ.SERVICIO 15.100 ELIQSA S.A.
41 04/01/2008 F.N°0193947 ADQ.BIEN 99.343 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
42 04/01/2008 F.N°0193946 ADQ.BIEN 155.554 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
43 04/01/2008 F.N°0191820 ADQ.BIEN 8.780 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
44 04/01/2008 F.N°0191819 ADQ.BIEN 160.386 | SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
45 04/01/2008 F.N°0193528 ADQ.BIEN 47.525 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
46 04/01/2008 F.N°0512615 ADQ.BIEN 59.673 NUNCIO BELARDI ROSCETTI
47 04/01/2008 F.N°0512462 ADQ.BIEN 79.051 NUNCIO BELARDI ROSCETTI
48 04/01/2008 F.N°51409 ADQ.BIEN 69.000 NCS AMERICAN CORPORATION LTD
49 04/01/2008 F.N°1688 ADQ.SERVICIO 57.120 MARCO DEL N,J, CIFUENTES DOREN
50 04/01/2008 F.N°193 ADQ.SERVICIO 44.038 INGENIERIA SOFTWARE LTDA.
51 04/01/2008 F.N°172 ADQ.SERVICIO 309.131 INGENIERIA SOFTWARE LTDA.
52 04/01/2008 F.N°192 ADQ.SERVICIO 117.434 INGENIERIA SOFTWARE LTDA.
53 04/01/2008 F.N°0865239 ADQ.SERVICIO 56.884 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
54 04/01/2008 F.N°0865256 ADQ.SERVICIO 105.919 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
55 04/01/2008 F.N°877 ADQ.BIEN 140.000 CARLOS AVILA HUMIRE
56 04/01/2008 F.N°878 ADQ.BIEN 44.770 CARLOS AVILA HUMIRE
57 04/01/2008 F.N°1795210 ADQ.SERVICIO 44.600 EIQSA S.A.
58 04/01/2008 F.N°1035413 ADQ.BIEN 79.960 DIN S.A.
59 09/01/2008 B.Nº 5851974 Adq. Servicios 20.461 AGUAS DE AFTA. S.A.
60 09/01/2008 B.Nº 320429477 Adq. Servicios 11.918 C.T.C.S.A.
61 09/01/2008 F.Nº 13966605 Adq. Servicios 13.606 C.T.C.S.A.
62 09/01/2008 F.Nº 13966282 Adq. Servicios 54.795 C.T.C.S.A.
63 09/01/2008 F.Nº 808 Adq. Servicios 89.190 SOCIEDAD COMERCIAL ISNORT LTDA.
64 09/01/2008 F.Nº 1304 Adq. Servicios 45.500 BENEDICTO PIZARRO JOFRE
65 10/01/2008 B.N°135 ADQ.SERVICIO 70.000 HENRIQUEZ ROBLES MARIA
66 10/01/2008 B.N°47 ADQ.SERVICIO 59.999 SEPULVEDA GUTIERREZ MARIA
67 10/01/2008 F.N°1018697 ADQ.BIEN 59.970 ABC COMERCIAL LTD.
68 10/01/2008 B.Nº 113823 Adq. Bien 250.000 COPEC S.A.
69 10/01/2008 F.Nº 4106805 Adq. Bien 93.134 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
70 10/01/2008 F.Nº 4106880 Adq. Bien 68.282 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
71 10/01/2008 F.Nº 4106599 Adq. Bien 55.314 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
72 10/01/2008 F.Nº 4116849 Adq. Bien 33.697 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
73 10/01/2008 F.Nº 4117004 Adq. Bien 71.865 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
74 10/01/2008 F.Nº 4116925 Adq. Bien 29.059 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
75 10/01/2008 F.Nº 55507 Adq. Bien 24.310 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
76 10/01/2008 F.Nº 55506 Adq. Bien 48.410 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
77 10/01/2008 F.Nº 54557 Adq. Bien 30.700 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
78 10/01/2008 F.Nº 54405 Adq. Bien 35.460 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
79 10/01/2008 F.Nº 13873 Adq. Bien 20.998 ALEJANDRO CALLEJAS NAVARRO
80 10/01/2008 F.Nº 13811 Adq. Bien 49.998 ALEJANDRO CALLEJAS NAVARRO
81 10/01/2008 F.Nº 198444 Adq. Servicios 249.902 TRAVEL SECURITY S.A.
82 10/01/2008 F.Nº 196070 Adq. Servicios 86.452 TRAVEL SECURITY S.A.
83 10/01/2008 F.Nº 196069 Adq. Servicios 331.804 TRAVEL SECURITY S.A.
84 10/01/2008 F.Nº 196076 Adq. Servicios 304.085 TRAVEL SECURITY S.A.
85 10/01/2008 F.Nº 2462 Adq. Bien 119.000 SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES YOMA LTDA.
86 14/01/2008 F.Nº 294 Adq. Servicios 220.000 ROBINSON PEREZ ROJAS
87 14/01/2008 F.Nº 3633802 Adq. Servicios 56.137 ADT SECURITY SERVICES S.A.
88 15/01/2008 F.N°494 ADQ.SERVICIO 109.480 MAURICIO RODRIGUEZ PAEZ
89 15/01/2008 F.N°185 ADQ.BIEN 23.800 VIOLETA CASTELLANOS ARAYA
90 15/01/2008 F.N°190 ADQ.BIEN 14.280 VIOLETA CASTELLANOS ARAYA
91 15/01/2008 F.N°184545 ADQ.SERVICIO 495.787 TRAVEL SECURITY S.A.
92 15/01/2008 F.N°196400 ADQ.SERVICIO 12.500 TRAVEL SECURITY S.A.
93 15/01/2008 F.N°196073 ADQ.SERVICIO 51.484 TRAVEL SECURITY S.A.
94 15/01/2008 F.N°197174 ADQ.SERVICIO 139.701 TRAVEL SECURITY S.A.
95 15/01/2008 F.N°196401 ADQ.SERVICIO 86.251 TRAVEL SECURITY S.A.
96 15/01/2008 F.N°196075 ADQ.SERVICIO 170.002 TRAVEL SECURITY S.A.
97 15/01/2008 F.N°196071 ADQ.SERVICIO 289.602 TRAVEL SECURITY S.A.
98 15/01/2008 F.N°197180 ADQ.SERVICIO 191.801 TRAVEL SECURITY S.A.
99 15/01/2008 F.N°197167 ADQ.SERVICIO 50.484 TRAVEL SECURITY S.A.
100 15/01/2008 F.N°0878890 ADQ.SERVICIO 9.854 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
101 15/01/2008 F.N°0878881 ADQ.SERVICIO 71.160 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
102 15/01/2008 F.N°13965618 ADQ.SERVICIO 92.360 CTC S.A.
103 15/01/2008 F.N°9350 ADQ.SERVICIO 46.060 ALICIA DIAZ MENESES
104 15/01/2008 F.N°02565 ADQ.SERVICIO 200.000 DORIS PEREDO JAMES
105 15/01/2008 F.N°1961953 ADQ.SERVICIO 67.700 ELIQSA S.A.
106 15/01/2008 B.N°3505279 ADQ.SERVICIO 10.350 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
107 15/01/2008 F.N°12845226 ADQ.SERVICIO 144.928 ENTEL PCS
108 15/01/2008 F.N°3633801 ADQ.SERVICIO 28.069 ADT S.A
109 16/01/2008 F.N°01868529 ADQ.SERVICIO 34.291 CHILEXPRESS S.A.
110 16/01/2008 F.N°01868530 ADQ.SERVICIO 16.315 CHILEXPRESS S.A.
111 16/01/2008 F.N°01868526 ADQ.SERVICIO 7.698 CHILEXPRESS S.A.
112 16/01/2008 F.N°01868528 ADQ.SERVICIO 3.402 CHILEXPRESS S.A.
113 16/01/2008 F.N°01868527 ADQ.SERVICIO 2.768 CHILEXPRESS S.A.
114 16/01/2008 F.N°01868521 ADQ.SERVICIO 17.635 CHILEXPRESS S.A.
115 16/01/2008 F.N°01868531 ADQ.SERVICIO 71.777 CHILEXPRESS S.A.
116 16/01/2008 F.N°01868522 ADQ.SERVICIO 37.021 CHILEXPRESS S.A.
117 16/01/2008 O/C 35 ADQ.SERVICIO 52.000 NCS AMERICAN CORPORATION LTD
118 16/01/2008 F.N°13320581 ADQ.BIEN 76.794 ENTEL
119 16/01/2008 F.N°42556 ADQ.BIEN 25.030 RENE GONZALEZ CASTILLO
120 16/01/2008 F.N°42492 ADQ.BIEN 260.650 RENE GONZALEZ CASTILLO
121 16/01/2008 F.N°42494 ADQ.BIEN 33.040 RENE GONZALEZ CASTILLO
122 16/01/2008 B.Nº 19516996 Adq. Servicios 41.500 ELECDA S.A.
123 16/01/2008 F.Nº 3390700 Adq. Servicios 97.434 DIMACOFI S.A.
124 16/01/2008 F.Nº 1869090 Adq. Servicios 10.653 CHILEXPRESS S.A.
125 16/01/2008 F.Nº 1869002 Adq. Servicios 10.681 CHILEXPRESS S.A.
126 16/01/2008 F.Nº 1868748 Adq. Servicios 12.815 CHILEXPRESS S.A.
127 16/01/2008 F.Nº 1868692 Adq. Servicios 23.024 CHILEXPRESS S.A.
128 16/01/2008 F.Nº 1868825 Adq. Servicios 7.433 CHILEXPRESS S.A.
129 16/01/2008 F.Nº 1868637 Adq. Servicios 132.487 CHILEXPRESS S.A.
130 16/01/2008 F.Nº 878699 Adq. Servicios 5.253 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
131 16/01/2008 F.Nº 878635 Adq. Servicios 49.564 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
132 16/01/2008 F.Nº 2673689 Adq. Bien 192.692 SALINAS Y FABRES S.A.
133 16/01/2008 F.Nº 810896 Adq. Bien 42.402 SUCESION FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CÍA.LTDA.
134 16/01/2008 F.Nº 4160987 Adq. Bien 2.368 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
135 16/01/2008 F.Nº 4160988 Adq. Bien 759 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
136 16/01/2008 F.Nº 4160989 Adq. Bien 1.595 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
137 16/01/2008 F.Nº 4160991 Adq. Bien 2.315 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
138 16/01/2008 F.Nº 56589 Adq. Bien 23.350 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
139 16/01/2008 F.Nº 56606 Adq. Bien 37.100 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
140 16/01/2008 F.Nº 57439 Adq. Bien 22.330 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
141 16/01/2008 F.Nº 55809 Adq. Bien 52.030 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
142 16/01/2008 F.Nº 55800 Adq. Bien 53.290 COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LTDA.
143 17/01/2008 F.Nº 2188 Adq. Servicios 89.984 MIGUEL ANGEL LOPEZ E.I.R.L.
144 17/01/2008 F.Nº 2909 Adq. Servicios 175.950 ELIZABETH COVARRUBIAS MORALES
145 17/01/2008 F.Nº 551 Adq. Servicios 124.950 JORGE CIELO FARIAS
146 17/01/2008 F.Nº 550 Adq. Servicios 71.400 JORGE CIELO FARIAS
147 18/01/2008 B.Nº 19504757 Adq. Servicios 22.500 ELECDA S.A.
148 21/01/2008 F.N°0513664 ADQ.BIEN 52.957 NUNCIO BELARDI ROSCETTI
149 21/01/2008 F.N°42303 ADQ.BIEN 21.420 RENE GONZALEZ CASTILLO
150 21/01/2008 B.N°091 ADQ.SERVICIO 75.000 CAMPOS OYARZUN MARIO
151 21/01/2008 F.N°01265 ADQ.SERVICIO 80.550 BAHIA LOS RIELES LTDA.
152 21/01/2008 F.N°0878842 ADQ.SERVICIO 84.284 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
153 21/01/2008 F.N°0878865 ADQ.SERVICIO 36.351 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
154 21/01/2008 B.N°23 ADQ.SERVICIO 200.000 RAMOS TORREALBA PRISCILA
155 21/01/2008 B.Nº 2406626 Adq. Servicios 129.726 ELECDA S.A.
156 23/01/2008 F.N°3393378 ADQ.SERVICIO 117.142 DIMACOFI S.A.
157 23/01/2008 F.N°3393154 ADQ.SERVICIO 87.454 DIMACOFI S.A.
158 23/01/2008 F.N°3393377 ADQ.SERVICIO 70.740 DIMACOFI S.A.
159 23/01/2008 B.N°967 ADQ.SERVICIO 90.000 VIZCARRA BRAVO CARLOS
160 23/01/2008 F.N°414087 ADQ.SERVICIO 44.756 IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A.
161 23/01/2008 B.N°3491118 ADQ.SERVICIO 66.500 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
162 23/01/2008 B.N°3557165 ADQ.SERVICIO 10.950 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
163 23/01/2008 B.N°12319521 ADQ.SERVICIO 13.700 ELIQSA S.A.
164 23/01/2008 B.N°11429197 ADQ.SERVICIO 23.800 EMELARI S.A
165 23/01/2008 B.N°1265566 ADQ.SERVICIO 55.500 ELIQSA S.A.
166 23/01/2008 B.N°29063 ADQ.SERVICIO 51.385 DINAMIC S.A.
167 23/01/2008 B.N°29061 ADQ.SERVICIO 107.442 DINAMIC S.A.
168 23/01/2008 B.N°3585795 ADQ.SERVICIO 15.750 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
169 23/01/2008 B.N°3578871 ADQ.SERVICIO 10.050 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
170 23/01/2008 B.N°3573648 ADQ.SERVICIO 1.250 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
171 23/01/2008 B.N°12323997 ADQ.SERVICIO 40.200 ELIQSA S.A.
172 23/01/2008 B.N°1798635 ADQ.SERVICIO 119.900 ELIQSA S.A.
173 23/01/2008 B.N°1798634 ADQ.SERVICIO 81.900 ELIQSA S.A.
174 23/01/2008 F.N°183 ADQ.SERVICIO 273.700 VIOLETA CASTELLANOS ARAYA
175 23/01/2008 F.N°178 ADQ.SERVICIO 38.080 VIOLETA CASTELLANOS ARAYA
176 23/01/2008 F.N°14160072 ADQ.SERVICIO 22.227 CTC S.A.
177 23/01/2008 B.N°4 ADQ.SERVICIO 25.000 SILVA NAVARRETE OLGA LUISA
178 23/01/2008 B.N°5 ADQ.SERVICIO 5.000 SILVA NAVARRETE OLGA LUISA
179 23/01/2008 F.N°04721 ADQ.SERVICIO 59.500 SERGIO JERIA BUENO
180 23/01/2008 F.N°46853 ADQ.SERVICIO 107.100 SOC-SANCHEZ LABARCA LTDA.
181 23/01/2008 F.N°0198934 ADQ.BIEN 201.527 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
182 23/01/2008 F.N°0198925 ADQ.BIEN 70.806 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
183 23/01/2008 F.N°0198551 ADQ.BIEN 99.185 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
184 23/01/2008 F.N°0198907 ADQ.BIEN 122.262 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
185 23/01/2008 F.N°0200340 ADQ.BIEN 392.000 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
186 23/01/2008 F.N°0200219 ADQ.BIEN 204.075 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
187 23/01/2008 F.N°0196111 ADQ.BIEN 34.780 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
188 23/01/2008 F.N°0196764 ADQ.BIEN 53.661 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
189 23/01/2008 F.N°0195134 ADQ.BIEN 34.570 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
190 23/01/2008 B.N°3640396 ADQ.BIEN 24.752 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
191 23/01/2008 F.N°3640397 ADQ.BIEN 34.653 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
192 23/01/2008 F.N°3640398 ADQ.BIEN 29.750 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
193 23/01/2008 F.N°0195134 ADQ.BIEN 34.570 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
194 23/01/2008 F.N°0195134 ADQ.BIEN 34.570 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
195 23/01/2008 B.Nº 5922035 Adq. Servicios 47.858 AGUAS DE AFTA. S.A.
196 29/01/2008 F.N°0195134 ADQ.BIEN 34.570 SUPERMERCADO ROSSI LTDA.
197 29/01/2008 B.N°0116891 ADQ.BIEN 103.536 COPEC S.A.
198 29/01/2008 B.N°0116890 ADQ.BIEN 19.600 COPEC S.A.
199 29/01/2008 B.N°0116889 ADQ.BIEN 48.792 COPEC S.A.
200 29/01/2008 B.N°0116888 ADQ.BIEN 172.130 COPEC S.A.
201 29/01/2008 F.N°4446137 ADQ.SERVICIO 63.721 ENTELFONICA S.A
202 29/01/2008 B.N°12325660 ADQ.SERVICIO 14.900 ELIQSA S.A.
203 29/01/2008 B.N°44798263 ADQ.SERVICIO 21.640 VTR BANDA ANCHA
204 29/01/2008 F.N°1079758 ADQ.BIEN 34.990 DIN S.A.
205 29/01/2008 B.Nº 19563164 Adq. Servicios 2.000 ELECDA S.A.
206 29/01/2008 B.Nº 5855584 Adq. Servicios 972 AGUAS DE AFTA. S.A.
207 29/01/2008 B.Nº 123009 Adq. Bien 316.000 COPEC S.A.
208 29/01/2008 B.Nº 5852165 Adq. Servicios 3.644 AGUAS DE AFTA. S.A.
209 29/01/2008 F.Nº 14077144 Adq. Servicios 52.044 C.T.C.S.A.
210 29/01/2008 F.Nº 3392869 Adq. Servicios 63.047 DIMACOFI S.A.
211 29/01/2008 F.Nº 29062 Adq. Servicios 154.156 DINAMIC S.A.
212 29/01/2008 F.Nº 878733 Adq. Servicios 72.809 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
213 29/01/2008 F.Nº 878780 Adq. Servicios 24.180 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
214 29/01/2008 F.Nº 878681 Adq. Servicios 15.264 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
215 29/01/2008 F.Nº 879310 Adq. Servicios 8.164 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
216 29/01/2008 F.Nº 878804 Adq. Servicios 26.356 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
217 29/01/2008 F.Nº 4446133 Adq. Servicios 1.414.815 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Febrero
1 01-02-2008 F.Nº0006 ADQ.BIEN32.000 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA C Y C LTDA.
2 01-02-2008 B.Nº0093 ADQ.SERV. 316.800 CAMPOS OYARZUN MARIO
3 04-02-2008 B.Nº25 ADQ.SERV. 40.000 CABRERA GONZALEZ ERNESTO
4 04-02-2008 B.Nº 10810 Adq. Servicios 9.900 B & S LTDA.
5 05-02-2008 F.Nº14196634 ADQ.SERV. 100.212 CTC S.A.
6 05-02-2008 F.Nº14195827 ADQ.SERV. 13.835 CTC S.A.
7 05-02-2008 F.Nº14196307 ADQ.SERV. 16.324 CTC S.A.
8 05-02-2008 F.Nº14196212 ADQ.SERV. 11.321 CTC S.A.
9 05-02-2008 F.Nº14076741 ADQ.SERV. 21.568 CTC S.A.
10 05-02-2008 F.Nº14196494 ADQ.SERV. 88.709 CTC S.A.
11 05-02-2008 B.Nº3596625 ADQ.SERV. 11.500 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
12 05-02-2008 S/N ADQ.SERV. 48.500 ELIQSA S.A.
13 05-02-2008 S/N ADQ.SERV. 71.900 ELIQSA S.A.
14 05-02-2008 1967095 ADQ.SERV. 75.400 ELIQSA S.A.
15 05-02-2008 F.Nº4008 ADQ.SERV. 41.650 CARLOS RIOS PONTONY
16 05-02-2008 F.Nº039716 ADQ.BIEN 39.000 ABRAHAM LOPEZ MEDINA
17 05-02-2008 F.Nº12964925 ADQ.SERV. 181.883 ENTEL PCS
18 05-02-2008 F.Nº04724 ADQ.SERV. 29.750 SERGIO JERIA BUENO
19 05-02-2008 B.Nº 322099374 Adq. Servicios 18.043 C.T.C.S.A.
20 05-02-2008 B.Nº 19588483 Adq. Servicios 17.000 ELECDA S.A.
21 05-02-2008 F.Nº 1235 Adq. Servicios 91.853 K & F SEGURIDAD INTEGRAL E.I.R.L.
22 08-02-2008 F.Nº47238 ADQ.BIEN 107.100 SOC.SANCHEZ LABARCA LTDA.
23 08-02-2008 F.Nº14247415 ADQ.SERV. 30.866 CTC S.A.
24 08-02-2008 F.Nº2602 ADQ.SERV. 120.000 DORIS PEREDO JAMES
25 08-02-2008 B.Nº3630441 ADQ.SERV. 8.200 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
26 08-02-2008 B.Nº3105 ADQ.SERV. 220.000 LILIANA FAJARDO GUTIERREZ
27 08-02-2008 F.Nº192086 ADQ.SERV. 100.968 TRAVEL SECURITY S..A.
28 08-02-2008 B.Nº 5980959 Adq. Servicios 38.757 AGUAS DE AFTA. S.A.
29 08-02-2008 F.Nº 2414842 Adq. Servicios 137.478 ELECDA S.A.
30 08-02-2008 F.Nº 14248096 Adq. Servicios 54.819 C.T.C.S.A.
31 08-02-2008 F.Nº 14248429 Adq. Servicios 13.659 C.T.C.S.A.
32 08-02-2008 B.Nº 323140008 Adq. Servicios 101.316 C.T.C.S.A.
33 08-02-2008 F.Nº 835 Adq. Servicios 89.190 SOCIEDAD COMERCIAL ISNORT LTDA.
34 08-02-2008 F.Nº 558 Adq. Servicios 184.450 JORGE CIELO FARIAS
35 08-02-2008 F.Nº 36 Adq. Servicios 178.500 JESSICA ETEROVIC ROJAS
36 08-02-2008 F.Nº 37 Adq. Servicios 142.800 JESSICA ETEROVIC ROJAS
37 08-02-2008 F.Nº 34463 Adq. Bien 105.500 SAXAMAR IMPORTADORES LTDA.
38 08-02-2008 F.Nº 814106 Adq. Bien 38.080 SUCESION FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CÍA.LTDA.
39 08-02-2008 F.Nº 813091 Adq. Bien 46.589 SUCESION FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CÍA.LTDA.
40 08-02-2008 F.Nº 204148 Adq. Servicios 188.705 TRAVEL SECURITY S.A.
41 08-02-2008 F.Nº 204149 Adq. Servicios 49.552 TRAVEL SECURITY S.A.
42 11-02-2008 B.Nº 26 Adq. Servicios 45.000 SERON RUIZ SAMUEL ISAAC
43 12-02-2008 B.Nº3615936 ADQ.SERV. 91.250 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
44 12-02-2008 F.Nº14368435 ADQ.SERV. 22.225 CTC S.A.
45 15-02-2008 F.Nº3675332 ADQ.SERV. 28.230 ADT S.A.
46 15-02-2008 F.Nº3675333 ADQ.SERV. 56.461 ADT S.A.
47 15-02-2008 F.Nº086720 ADQ.BIEN 84.000 COMERCIAL PIO NONO LTDA.
48 15-02-2008 F.Nº207920 ADQ.SERV. 284.261 TRAVEL SECURITY S..A.
49 15-02-2008 F.Nº210904 ADQ.SERV. 289.762 TRAVEL SECURITY S..A.
50 15-02-2008 F.Nº29710 ADQ.SERV. 108.062 DINAMIC S.A.
51 15-02-2008 F.Nº29712 ADQ.SERV. 51.682 DINAMIC S.A.
52 15-02-2008 B.Nº11484458 ADQ.SERV. 26.500 ELIQSA S.A.
53 15-02-2008 F.Nº 3395961 Adq. Servicios 98.074 DIMACOFI S.A.
54 15-02-2008 F.Nº 1901813 Adq. Servicios 22.943 CHILEXPRESS S.A.
55 15-02-2008 F.Nº 1901869 Adq. Servicios 25.304 CHILEXPRESS S.A.
56 15-02-2008 F.Nº 1901762 Adq. Servicios 260.504 CHILEXPRESS S.A.
57 15-02-2008 F.Nº 900704 Adq. Servicios 13.104 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
58 15-02-2008 F.Nº 900705 Adq. Servicios 9.774 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
59 18-02-2008 F.Nº 29711 Adq. Servicios 155.045 DINAMIC S.A.
60 18-02-2008 F.Nº 208354 Adq. Servicios 61.112 TRAVEL SECURITY S.A.
61 18-02-2008 B.Nº 1 Adq. Servicios 300.000 SALAZAR SALAZAR JUAN RAMON
62 21-02-2008 B.Nº02619 ADQ.SERV. 55.000 SOC.RESPONS. LTDA.
63 21-02-2008 B.Nº02620 ADQ.SERV. 44.000 SOC.RESPONS. LTDA.
64 21-02-2008 B.Nº07 ADQ.SERV. 50.000 SILVA NAVARRETE OLGA
