Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | REDOLFI | GONZALEZ | ENZO JOSE | Director General | 0 | 10/12/02 | Indefinido | |
2 | Profesional | ALIAGA | MARINO | YENNY MARIELA | Abogado Auxiliar | 1 | 01/08/06 | 28/02/2007 | |
3 | Profesional | ALVIAL | LILLO | MARCELO ALEJANDRO | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 10/09/2001 | INDEFINIDO | |
4 | Profesional | AVALOS | URBINA | DANISA CYNTHIA | ABOGADO JEFE | 2 | 02/11/1999 | INDEFINIDO | |
5 | Profesional | BECERRA | LUCK | SANDRA | Spiculoga | 1 | 25/04/02 | Indefinido | |
6 | Profesional | BEGLIOMINI | SAAVEDRA | FRANCISCO JAVIER | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/11/2001 | INDEFINIDO | |
7 | Profesional | BERRIOS | ROJAS | RICHARD ALEXIS | ABOGADO MEDIADOR | 2 | 01/10/2006 | INDEFINIDO | |
8 | Profesional | BERTOGLIO | CORTES | SISSI IVONE | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 12/02/2007 | 28/02/2007 | |
9 | Profesional | BOZIC | BARRELLA | MILENKA | Mediadora | 1 | 07/09/05 | Indefinido | |
10 | Profesional | CAROCA | RUEDA | EMILIO FERNANDO | Enc. Informbtica | 0 | 09/01/06 | Indefinido | |
11 | Profesional | CARVAJAL | PESA | LUIS ALBERTO | ABOGADO TRIBUNALES FAMILIA | 2 | 01/08/2006 | 28/02/2007 | |
12 | Profesional | CEBALLOS | VICENTELO | RODRIGO | Abogado Jefe | 1 | 01/03/05 | Indefinido | |
13 | Profesional | CERDA | PEREZ | LUIS | Abogado Auxiliar | 1 | 08/11/04 | Indefinido | |
14 | Profesional | CHAU | COLMAN | MYLING FLOR | Coordinadora Mediadora | 1 | 08/11/93 | Indefinido | |
15 | Profesional | CHIPOCO | AGUILERA | ROSA | Abogado Auxiliar | 1 | 30/10/06 | 31/08/07 | |
16 | Profesional | COLLINET | ALVAREZ | NINA | Asistente Social | 1 | 01/08/89 | Indefinido | |
17 | Profesional | CORTES | HIDALGO | LUIS | SubCoordinador | 1 | 10/12/01 | Indefinido | |
18 | Profesional | CORTES | SANCHEZ | LUISA IDA | ABOGADO JEFE | 2 | 01/01/2007 | 28/02/2007 | |
19 | Profesional | DIAZ | MONTERREY | EDUARDO ANTONIO | SUBCOORDINADOR | 2 | 01/02/2005 | INDEFINIDO | |
20 | Profesional | DUARTE | ARENAS | ARCELI FABIOLA | ABOGADO JEFE | 2 | 30/08/2002 | INDEFINIDO | |
21 | Profesional | DURAN | PSIJAS | ANAMARIA ALEXANDRA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/2004 | INDEFINIDO | |
22 | Profesional | ELGUETA | KRISKOVICH | VINKA | Asistente Social | 1 | 04/09/06 | Indefinido | |
23 | Profesional | ELOSUA | LOMBOY | LLUVIA | Coordinadora | 1 | 26/12/01 | Indefinido | |
24 | Profesional | ENCALADA | TAPIA | FRANCIA LORENA | PSICOLOGA | 2 | 14/11/2005 | INDEFINIDO | |
25 | Profesional | ESCOBAR | SEGUEL | MARIA ANGELICA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 11/03/2002 | INDEFINIDO | |
26 | Profesional | FERRADA | DONOSO | VERONICA | Asistente Social | 1 | 02/11/99 | Indefinido | |
27 | Profesional | FONSECA | REBOLLEDO | VERONICA | Asistente Social | 1 | 01/03/01 | Indefinido | |
28 | Profesional | FUENTES | GARCES | RODRIGO | Abogado Auxiliar | 1 | 21/10/02 | Indefinido | |
29 | Profesional | GOMEZ | MATUS | MARCOS | Abogado Jefe | 1 | 03/10/05 | Indefinido | |
30 | Profesional | GOMEZ | SALAZAR | HECTOR JOSE | SUB DIRECTOR JURIDICO | 2 | 22/07/2004 | INDEFINIDO | |
31 | Profesional | GONZALEZ | GJORDAN | CLAUDIA STANA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 04/05/2004 | INDEFINIDO | |
32 | Profesional | GUGGIANA | HERRERA | ANITA FLOR | 1 | ENC PLANIFICACION Y CONTROL II REGION | 2 | 01/05/1994 | INDEFINIDO |
33 | Profesional | HIP | HIDALGO | JAIME ROLANDO | Abogado Auxiliar | 1 | 06/11/06 | 28/02/07 | |
34 | Profesional | JIMENEZ | VERGARA | CIBEL | Abogado Auxiliar | 1 | 02/11/04 | Indefinido | |
35 | Profesional | LETELIER | PEREZ | ISRAEL JEFTE | Abogado Auxiliar | 1 | 01/08/06 | 28/02/07 | |
36 | Profesional | LINSAMBARTH | MOORE | VANESSA FABIOLA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/04/2001 | INDEFINIDO | |
37 | Profesional | MEZA | ADRIAZOLA | MARIO | Abogado Unidad | 1 | 13/11/02 | Indefinido | |
38 | Profesional | MEZA | RIQUELME | DANIELLA | Asistente Social | 1 | 01/08/06 | 31/08/07 | |
39 | Profesional | MICKELSON | VALLADARES | INGRID | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/08/1999 | INDEFINIDO | |
40 | Profesional | MONZON | PATISO | JACQUELINE DEL CARMEN | Enc. Contab., Presup. y Tesorerna | 0 | 10/08/92 | Indefinido | |
41 | Profesional | MUSOZ | CABEZAS | GUILLERMO FERNANDO | Enc. Planificaciun y Control | 0 | 25/10/99 | Indefinido | |
42 | Profesional | MURRAY | RIVERA | CAROL | Psiculoga | 1 | 13/12/01 | Indefinido | |
43 | Profesional | NANJARI | DURAN | VALENTINA LORETO | COORDINADORA CENTRO DE MEDIACION | 2 | 01/08/2006 | INDEFINIDO | |
44 | Profesional | NUSEZ | ORTIZ | SOLEDAD | Psiculoga | 1 | 13/12/01 | Indefinido | |
45 | Profesional | NUSEZ | CASTILLO | CAROLA ANA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 19/03/2001 | INDEFINIDO | |
46 | Profesional | OLMOS | CARRASCO | JESSICA | Asistente Social | 1 | 17/07/00 | Indefinido | |
47 | Profesional | PETRILLO | SALINAS | MARIANGELA PATRICIA | Abogado Jefe Interino | 1 | 03/10/05 | Indefinido | |
48 | Profesional | PIANTINI | MONTIVERO | DANIELLA MARTA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 20/09/2005 | INDEFINIDO | |
49 | Profesional | PIZARRO | ARAYA | ANA MARIA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/11/2000 | INDEFINIDO | |
50 | Profesional | QUIJADA | CARDENAS | JACQUELINE | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/2006 | 28/02/2007 | |
51 | Profesional | RAMALLO | VELIZ | MARISEL | Abogado Unidad | 1 | 15/07/02 | Indefinido | |
52 | Profesional | RAMIREZ | SANHUEZA | YOLANDA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/1996 | INDEFINIDO | |
53 | Profesional | RIVAS | HERRERA | SANDRA | Abogado Auxiliar | 1 | 17/06/02 | Indefinido | |
54 | Profesional | ROJAS | MANCHEGO | OSCAR EDMUNDO | Abogado Auxiliar | 0 | 07/09/05 | Indefinido | |
55 | Profesional | ROJAS | VALDIVIA | MAY LYN SOLANGE | PSICOLOGA UNIDAD DELITOS VIOLENTOS | 2 | 01/01/2002 | INDEFINIDO | |
56 | Profesional | SCHALCHLI | DENDAL | INGRID BARBARA | Asistente Social | 1 | 01/08/03 | Indefinido | |
57 | Profesional | SILVA | HERRERA | CECILIA | Abogado Auxiliar | 1 | 05/07/99 | Indefinido | |
58 | Profesional | SOBRADO | PAVEZ | VALESKA ALEJANDRA | Abogado Jefe | 1 | 04/12/00 | Indefinido | |
59 | Profesional | SOLARI | ALCAYAGA | SILVIA NANCY | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/01/2002 | INDEFINIDO | |
60 | Profesional | SOTO | MACHUCA | RODRIGO | Abogado Auxiliar | 1 | 01/03/03 | Indefinido | |
61 | Profesional | URREA | GARCIA | JAIME JORGE | ABOGADO TRIBUNALES FAMILIA | 2 | 01/08/2006 | 28/02/2007 | |
62 | Profesional | VALDIVIA | SCHETTINI | CARLA GEMA | Abogado Auxiliar | 1 | 04/12/03 | Indefinido | |
63 | Profesional | VALENZUELA | FUENZALIDA | VERONICA ALICIA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/1996 | INDEFINIDO | |
64 | Profesional | VALERA | CACERES | JUDITH | Abogado Auxiliar | 1 | 25/04/02 | Indefinido | |
65 | Profesional | VARGAS | LOPEZ | VERONICA | Abogado Auxiliar | 1 | 01/08/06 | 28/02/07 | |
66 | Profesional | VATEL | GUTIERREZ | OSCAR PATRICIO | Jefe de Adm. Y Finanzas | 0 | 11/10/99 | Indefinido | |
67 | Profesional | VEGA | MONTECINOS | PATRICIA | Abogado Auxiliar | 1 | 05/07/99 | Indefinido | |
68 | Profesional | VEGA | MORA | MAURICIO | Abogado Jefe | 1 | 05/11/01 | Indefinido | |
69 | Profesional | VEGA | VERGARA | ANA MARIA | Enc. Personal y Remuneraciones | 0 | 01/06/02 | Indefinido | |
70 | Profesional | VICENCIO | RAMOS | ALEJANDRO ADRIAN | ABOGADO JEFE DE CONSULTORIO | 2 | 11/12/2003 | INDEFINIDO | |
71 | Profesional | VILLALOBOS | PEPE | CLAUDIA | Abogado Coordinador | 1 | 01/02/05 | Indefinido | |
72 | Profesional | WEBER | CASTILLO | CLAUDIA PATRICIA | COORDINADORA UNIDAD DELITOS VIOLENTOS | 2 | 02/01/2002 | INDEFINIDO | |
73 | Profesional | ZAPATA | PEREIRA | XIMENA | Abogado Auxiliar | 1 | 01/12/03 | Indefinido | |
74 | Profesional | ZUVIC | CARO | CHRISTIAN MARCELO | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/06/2005 | INDEFINIDO | |
75 | Tecnico | ALFARO | AHUMADA | TATIANA MABEL | SECRETARIA | 2 | 16/10/2003 | INDEFINIDO | |
76 | Tecnico | ARAYA | BARRIOS | JOCELYN | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/01/2002 | INDEFINIDO | |
77 | Tecnico | ASTUDILLO | SALFATE | ANGELICA MARIA | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/05/1996 | INDEFINIDO | |
78 | Tecnico | BARRAZA | ZEPEDA | LIBIA LLUSMYLA | SECRETARIA | 2 | 26/12/2001 | INDEFINIDO | |
79 | Tecnico | DE LA BARRA | CASTRO | JESSICA ANGELINE | SECRETARIA | 2 | 01/08/1993 | INDEFINIDO | |
80 | Tecnico | Jorquera | MERINO | LESLIE ALLYSON | ENCARGADA PERSONAL Y REMUNERACIONES | 2 | 01/02/2005 | INDEFINIDO | |
81 | Tecnico | LEON | GONZALEZ | MARIANELLI ROSALIA | SECRETARIA | 2 | 01/05/1996 | INDEFINIDO | |
82 | Tecnico | MARCOLETA | PACHECO | CESAR | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 10/03/2005 | INDEFINIDO | |
83 | Tecnico | PICON | ARCE | JUAN GUILLERMO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 2 | 01/04/2003 | INDEFINIDO | |
84 | Tecnico | TORRES | UGARTE | JOSE LUIS | CONDUCTOR - RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/05/2004 | INDEFINIDO | |
85 | Tecnico | URRA | VERGARA | VINKA ELIZABETH | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 16/11/1999 | INDEFINIDO | |
86 | Tecnico | VARAS | CORTES | PATRICIA FRANCESCA | SECRETARIA | 2 | 01/05/2004 | INDEFINIDO | |
87 | Tecnico | ACOSTA | MARROQUIN | CARLOS | Receptor Judicial | 1 | 01/04/05 | Indefinido | |
88 | Tecnico | ALVA | BARRIENTOS | IRMA | Secretaria | 1 | 20/12/61 | Indefinido | |
89 | Tecnico | ARAYA | JIMENEZ | EDITH | Secretaria | 1 | 07/07/03 | Indefinido | |
90 | Tecnico | CARRERA | VERGARA | MIRIAM ALEXANDRA | 2 | Secretaria | 1 | 13/02/06 | 30/06/06 |
91 | Tecnico | CARVAJAL | CHOLELE | YASNA | Secretaria | 1 | 10/11/99 | Indefinido | |
92 | Tecnico | GUAGLIA | MAMANI | OLGA | Receptor Judicial | 1 | 01/04/02 | Indefinido | |
93 | Tecnico | LUCO | CARDENAS | ALEXIS FABIAN | Enc. Adq. Y Serv. Grales I Regiun | 0 | 01/04/04 | 19/05/06 | |
94 | Tecnico | LUZA | ABARZUA | CECILIA ANDREA | Secretaria | 1 | 02/10/06 | 28/02/07 | |
95 | Tecnico | LUZA | CACERES | MONICA MARIA | Secretaria | 1 | 21/03/97 | 30/06/06 | |
96 | Tecnico | MIRANDA | CORTEZ | MARY JANE | Enc. Contab. Y Presup. I Regiun | 0 | 10/08/92 | Indefinido | |
97 | Tecnico | PIZARRO | MEDINA | IRENE ADRIANA | Secretaria | 0 | 02/11/99 | Indefinido | |
98 | Tecnico | RIELOFF | VIGNOLO | MERCEDES | Receptor Judicial | 1 | 01/09/83 | Indefinido | |
99 | Tecnico | SOLIZ | SOLIZ | JULIA FRESIA | Receptor Judicial | 1 | 13/07/92 | Indefinido | |
100 | Tecnico | TAUCANEA | ZUSIGA | GIOVANNA | Secretaria | 1 | 03/01/05 | Indefinido | |
101 | Tecnico | ZAVALA | SOTO | HECTOR | Receptor Judicial | 1 | 15/05/98 | Indefinido | |
102 | Administrativo | ARCOS | SALAZAR | GUILLERMO ALCIDES | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/12/1993 | INDEFINIDO | |
103 | Administrativo | CONTARDO | LIBERONA | CESAR CAMILO | CODUCTOR ESTAFETA | 2 | 16/02/2005 | INDEFINIDO | |
104 | Administrativo | CRUZ | CRUZ | MARCELA SOLEDAD | AUXILIAR ESTAFETA | 2 | 05/07/2004 | INDEFINIDO | |
105 | Administrativo | ELORTONDO | VENEGAS | JOSE MIGUEL | CODUCTOR ESTAFETA | 2 | 11/05/2004 | INDEFINIDO | |
106 | Administrativo | PINEDA | OLIVARES | RUBEN | AUXILIAR DE SERVICIOS | 2 | 02/02/2002 | INDEFINIDO | |
107 | Administrativo | ROJAS | ROJAS | PATRICIO ALEJANDRO | CODUCTOR ESTAFETA | 2 | 02/03/2005 | INDEFINIDO | |
108 | Administrativo | ZAMORA | ZAZZALI | LUZ MARY | SECRETARIA RECEPTORA | 2 | 01/09/1993 | INDEFINIDO | |
109 | Administrativos | BERNALES | GALLEGUILLOS | ANA LUISA | Secretaria | 1 | 18/11/99 | Indefinido | |
110 | Administrativos | CAYO | FERREIRA | UBERLINDA | Secretaria | 0 | 30/09/91 | Indefinido | |
111 | Administrativos | MOLINA | RODRIGUEZ | MARIO | Conductor Estafeta | 1 | 01/08/98 | Indefinido | |
112 | Administrativos | MUSOZ | VERA | CLAUDIA | Secretaria | 1 | 08/08/90 | Indefinido | |
113 | Administrativos | MUSOZ | VERA | LIDIA | Secretaria | 1 | 01/02/02 | Indefinido | |
114 | Administrativos | PLAZA | TIRADO | ELISA | Secretaria | 1 | 07/05/98 | Indefinido | |
115 | Administrativos | VASQUEZ | CORTEZ | OSCAR | Conductor Estafeta | 1 | 20/08/96 | Indefinido | |
116 | Administrativos | ZUSIGA | DEL CAMPO | MARCELO | Conductor Estafeta | 0 | 06/10/05 | Indefinido | |
117 | Auxiliar | ALVAREZ | CISTERNAS | MARIBEL | Auxiliar Estafeta | 1 | 13/10/97 | Indefinido | |
118 | Auxiliar | ANGEL | SILVA | MARTA | Auxiliar Estafeta | 1 | 16/08/99 | Indefinido | |
119 | Auxiliar | CARDENAS | PARDO | KATTYZA BRICEIDA | Auxiliar Estafeta | 1 | 01/07/05 | Indefinido | |
120 | Auxiliar | CIFUENTES | VILLALOBOS | ELIZABETH | Auxiliar Estafeta | 1 | 20/09/06 | Indefinido | |
121 | Auxiliar | CORTES | IBACETA | ALEJANDRO ALADINO | Auxiliar Estafeta | 1 | 13/12/01 | Indefinido | |
122 | Auxiliar | ESTRADA | ROJAS | RAUL SILVESTRE | Auxiliar Estafeta | 1 | 01/03/90 | 03/04/06 | |
123 | Auxiliar | GOMEZ | ANTILEO | VICTORIA | Auxiliar Estafeta | 0 | 25/11/02 | Indefinido | |
124 | Auxiliar | NIEVAS | TORRES | SONIA | Auxiliar Estafeta | 1 | 20/09/95 | Indefinido | |
125 | Auxiliar | VALDOVINO | CALDERON | RICARDO | 2 | Auxiliar Estafeta | 1 | 06/02/06 | 08/06/06 |
Observaciones:
1: Comisión de servicio en Seremia de Justicia (media jornada), desde 24/07/2006, hasta el 31/12/2008, por resolución dictada por el ex Director Jurídico(i) Sr. Héctor Gómez.
2: Reemplazo Licencia Médica