Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | REDOLFI | GONZALEZ | ENZO JOSE | Director General | 0 | 10/12/02 | Indefinido | |
2 | Profesional | ALIAGA | MARINO | YENNY MARIELA | Abogado Auxiliar | 1 | 01/08/06 | 05/02/07 | |
3 | Profesional | ALVIAL | LILLO | MARCELO ALEJANDRO | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 10/09/2001 | Indefinido | |
4 | Profesional | AVALOS | URBINA | DANISA CYNTHIA | ABOGADO JEFE DE CONSULTORIO | 2 | 02/11/1999 | Indefinido | |
5 | Profesional | BECERRA | LUCK | SANDRA | Psicologa | 1 | 25/04/02 | Indefinido | |
6 | Profesional | BEGLIOMINI | SAAVEDRA | FRANCISCO JAVIER | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/11/2001 | Indefinido | |
7 | Profesional | BERRIOS | ROJAS | RICHARD ALEXIS | ABOGADO MEDIADOR | 2 | 01/10/2006 | 03/08/2007 | |
8 | Profesional | BOZIC | BARRELLA | MILENKA | Mediadora | 1 | 07/09/05 | Indefinido | |
9 | Profesional | CAROCA | RUEDA | EMILIO FERNANDO | Encargado Informática | 0 | 09/01/06 | Indefinido | |
10 | Profesional | CARVAJAL | PESA | LUIS ALBERTO | ABOGADO TRIBUNALES FAMILIA | 2 | 01/08/2006 | 31/08/2007 | |
11 | Profesional | CEBALLOS | VICENTELO | RODRIGO | Abogado Auxiliar | 1 | 01/03/05 | Indefinido | |
12 | Profesional | CERDA | PEREZ | LUIS | Abogado Auxiliar | 1 | 08/11/04 | Indefinido | |
13 | Profesional | CHAU | COLMAN | MYLING FLOR | Coordinadora Mediadora | 1 | 08/11/93 | Indefinido | |
14 | Profesional | CHIPOCO | AGUILERA | ROSA | Abogado Auxiliar | 1 | 30/10/06 | Indefinido | |
15 | Profesional | COLLINET | ALVAREZ | NINA | Asistente Social | 1 | 01/08/89 | Indefinido | |
16 | Profesional | CORTES | HIDALGO | LUIS | SubCoordinador | 1 | 10/12/01 | Indefinido | |
17 | Profesional | CORTES | SANCHEZ | LUISA IDA | ABOGADO TRIBUNALES FAMILIA | 2 | 01/01/2007 | Indefinido | |
18 | Profesional | DIAZ | MONTERREY | EDUARDO ANTONIO | SUBCOORDINADOR CAVI ANTOFAGASTA | 2 | 01/02/2005 | Indefinido | |
19 | Profesional | DUARTE | ARENAS | ARACELI FABIOLA | ABOGADO JEFE DE CONSULTORIO | 2 | 30/08/2002 | 06/07/2007 | |
20 | Profesional | DURAN | PSIJAS | ANAMARIA ALEXANDRA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/2004 | Indefinido | |
21 | Profesional | ELGUETA | KRISKOVICH | VINKA | Asistente Social | 1 | 04/09/06 | Indefinido | |
22 | Profesional | ELOSUA | LOMBOY | LLUVIA | Coordinadora | 1 | 26/12/01 | Indefinido | |
23 | Profesional | ELOY | GONZALEZ | CARLA VANESSA | Abogado Auxiliar | 1 | 13/03/07 | 29/02/08 | |
24 | Profesional | ENCALADA | TAPIA | FRANCIA LORENA | PSICOLOGA UNIDAD DELITOS VIOLENTOS | 2 | 14/11/2005 | Indefinido | |
25 | Profesional | ESCOBAR | SEGUEL | MARIA ANGELICA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 11/03/2002 | Indefinido | |
26 | Profesional | FERRADA | DONOSO | VERONICA | Asistente Social | 1 | 02/11/99 | Indefinido | |
27 | Profesional | FONSECA | REBOLLEDO | VERONICA | Asistente Social | 1 | 01/03/01 | 12/04/07 | |
28 | Profesional | FONTANA | ADASME | GIANCARLO LUIGI | ABOGADO JEFE DE CONSULTORIO | 2 | 02/10/2007 | 02/08/2008 | |
29 | Profesional | FUENTES | GARCES | RODRIGO | Abogado Auxiliar | 1 | 21/10/02 | Indefinido | |
30 | Profesional | GODOY | FLORES | MARCELA ELIANA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 19/03/2007 | Indefinido | |
31 | Profesional | GOMEZ | MATUS | MARCOS | Abogado Jefe | 1 | 03/10/05 | Indefinido | |
32 | Profesional | GOMEZ | SALAZAR | HECTOR JOSE | SUB DIRECTOR JURIDICO II Regiun | 2 | 22/07/2004 | 03/08/2007 | |
33 | Profesional | GONZALEZ | CORANTE | EMILIO ANTONIO | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/01/2007 | 30/04/2007 | |
34 | Profesional | GONZALEZ | CORRALES | ANDREA ALEJANDRA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 08/01/2007 | 26/04/2007 | |
35 | Profesional | GONZALEZ | GJORDAN | CLAUDIA STANA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | Indefinido | ||
36 | Profesional | GUGGIANA | HERRERA | ANITA FLOR | 1 | ENC PLANIFICACION Y CONTROL II Regiun | 2 | 01/05/1994 | Indefinido |
37 | Profesional | HIP | HIDALGO | JAIME | Abogado Auxiliar | 1 | 06/11/06 | 28/02/07 | |
38 | Profesional | JIMENEZ | VERGARA | CIBEL | Abogado Auxiliar | 1 | 02/11/04 | Indefinido | |
39 | Profesional | LETELIER | PEREZ | ISRAEL | Abogado Auxiliar | 1 | 01/08/06 | 28/02/07 | |
40 | Profesional | LINSAMBARTH | MOORE | VANESSA FABIOLA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/04/2001 | Indefinido | |
41 | Profesional | MARTINEZ | TORRES | FRANCISCO ARMANDO DE JESUS | PROCURADOR | 2 | 10/09/2007 | 07/11/2007 | |
42 | Profesional | MEZA | ADRIAZOLA | MARIO | Abogado Unidad | 1 | 13/11/02 | Indefinido | |
43 | Profesional | MEZA | RIQUELME | DANIELLA | Asistente Social | 1 | 01/08/06 | Indefinido | |
44 | Profesional | MICKELSON | VALLADARES | INGRID | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/08/1999 | Indefinido | |
45 | Profesional | MONZON | PATISO | JACQUELINE DEL CARMEN | Enc. Contab., Presup. y Tesorerna II Regiun | 0 | 01/01/04 | Indefinido | |
46 | Profesional | MORAGA | GUAJARDO | INGRID JESSICA | ABOGADO JEFE DE CONSULTORIO | 2 | 01/01/2007 | 20/08/2007 | |
47 | Profesional | MUSOZ | CABEZAS | GUILLERMO FERNANDO | Enc. Planificaciun y Control I Regiun | 0 | 25/10/99 | Indefinido | |
48 | Profesional | MURRAY | RIVERA | CAROL | Psiculoga | 1 | 13/12/01 | Indefinido | |
49 | Profesional | NUSEZ | ORTIZ | SOLEDAD | Psiculoga | 1 | 13/12/01 | Indefinido | |
50 | Profesional | NUSEZ | CASTILLO | CAROLA ANA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 19/03/2001 | Indefinido | |
51 | Profesional | OLMOS | CARRASCO | JESSICA | Asistente Social | 1 | 17/07/00 | Indefinido | |
52 | Profesional | PETRILLO | SALINAS | MARIANGELA PATRICIA | Abogado Jefe Interino | 1 | 01/02/05 | Indefinido | |
53 | Profesional | PIANTINI | MONTIVERO | DANIELLA MARTA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 20/09/2005 | Indefinido | |
54 | Profesional | PIZARRO | ARAYA | ANA MARIA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/11/2000 | Indefinido | |
55 | Profesional | PLAZA | MILLAN | GLORIA VICTORIA | ABOGADO FAMILIA | 2 | 02/10/2007 | 02/02/2008 | |
56 | Profesional | PONCE | DEL CANTO | PAULINA | Abogado Auxiliar | 1 | 06/03/07 | 30/03/07 | |
57 | Profesional | QUIJADA | CARDENAS | JACQUELINE | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/11/2006 | Indefinido | |
58 | Profesional | QUIJANO | ROJAS | ANDRES GERARDO | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 10/09/2007 | 10/01/2008 | |
59 | Profesional | RAMALLO | VELIZ | MARISEL | Abogado Unidad | 1 | 15/07/02 | Indefinido | |
60 | Profesional | RAMIREZ | SANHUEZA | YOLANDA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/1996 | Indefinido | |
61 | Profesional | RIVAS | HERRERA | SANDRA | Abogado Auxiliar | 1 | 17/06/02 | Indefinido | |
62 | Profesional | RODRIGUEZ | TORO | MONSERRAT ALEJANDRA | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/01/2007 | Indefinido | |
63 | Profesional | ROJAS | MANCHEGO | OSCAR EDMUNDO | Subdirector Jurndico | 0 | 07/09/05 | Indefinido | |
64 | Profesional | ROJAS | VALDIVIA | MAY LYN SOLANGE | PSICOLOGA UNIDAD DELITOS VIOLENTOS | 2 | 01/01/2002 | Indefinido | |
65 | Profesional | SAAVEDRA | GALLEGUILLOS | IVONNE | Abogado Jefe | 1 | 24/08/07 | 29/02/08 | |
66 | Profesional | SAINT-LOUP | OLMEDO | JEAN PIERRE | PROCURADOR | 2 | 12/11/2007 | 12/03/2008 | |
67 | Profesional | SCHALCHLI | DENDAL | INGRID BARBARA | Asistente Social | 1 | 01/08/03 | Indefinido | |
68 | Profesional | SILVA | HERRERA | CECILIA | Abogado Auxiliar | 1 | 05/07/99 | Indefinido | |
69 | Profesional | SOBRADO | PAVEZ | VALESKA ALEJANDRA | Abogado Jefe | 1 | 04/12/00 | Indefinido | |
70 | Profesional | SOLARI | ALCAYAGA | SILVIA NANCY | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/01/2002 | Indefinido | |
71 | Profesional | SOTO | MACHUCA | RODRIGO | Abogado Auxiliar | 1 | 01/03/03 | Indefinido | |
72 | Profesional | URREA | GARCIA | JAIME JORGE | ABOGADO TRIBUNALES FAMILIA | 2 | 01/08/2006 | Indefinido | |
73 | Profesional | VALDEBENITO | MUSOZ | MARCO ANTONIO | Abogado Auxiliar | 1 | 01/04/07 | Indefinido | |
74 | Profesional | VALDERRAMA | ASTUDILLO | PAULO CESAR | ABOGADO FAMILIA | 2 | 02/10/2007 | 02/02/2008 | |
75 | Profesional | VALDES | ULLOA | ELIZABETH | Asistente Social | 1 | 30/05/07 | Indefinido | |
76 | Profesional | VALDIVIA | SCHETTINI | CARLA GEMA | Abogado Auxiliar | 1 | 04/12/03 | Indefinido | |
77 | Profesional | VALENZUELA | FUENZALIDA | VERONICA ALICIA | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/1996 | Indefinido | |
78 | Profesional | VALERA | CACERES | JUDITH | Abogado Auxiliar | 1 | 25/04/02 | Indefinido | |
79 | Profesional | VARGAS | LOPEZ | VERONICA | Abogado Auxiliar | 1 | 06/03/07 | 29/02/08 | |
80 | Profesional | VATEL | GUTIERREZ | OSCAR PATRICIO | Jefe de Adm. Y Finanzas | 0 | 11/10/99 | Indefinido | |
81 | Profesional | VEGA | MONTECINOS | PATRICIA | Abogado Auxiliar | 1 | 05/07/99 | Indefinido | |
82 | Profesional | VEGA | MORA | MAURICIO | Abogado Jefe | 1 | 05/11/01 | Indefinido | |
83 | Profesional | VEGA | VERGARA | ANA MARIA | Enc. Personal y Remuneraciones I Regiun | 0 | 01/06/02 | Indefinido | |
84 | Profesional | VEGA | GALLARDO | PATRICIA | Abogado Auxiliar | 1 | 23/05/07 | Indefinido | |
85 | Profesional | VICENCIO | RAMOS | ALEJANDRO ADRIAN | ABOGADO JEFE DE CONSULTORIO | 2 | 11/12/2003 | Indefinido | |
86 | Profesional | VILLALOBOS | PEPE | CLAUDIA | Abogado Coordinador | 1 | 01/02/05 | Indefinido | |
87 | Profesional | ZAPATA | PEREIRA | XIMENA | Abogado Auxiliar | 1 | 01/12/03 | Indefinido | |
88 | Profesional | ZUVIC | CARO | CHRISTIAN MARCELO | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/06/2005 | Indefinido | |
89 | Tycnicos | ACOSTA | MARROQUIN | CARLOS | Receptor Judicial | 1 | 01/04/05 | Indefinido | |
90 | Tycnicos | ALFARO | AHUMADA | TATIANA MABEL | SECRETARIA | 2 | 16/10/2003 | Indefinido | |
91 | Tycnicos | ALVA | BARRIENTOS | IRMA | Secretaria | 1 | 20/12/99 | Indefinido | |
92 | Tycnicos | ARAYA | JIMENEZ | EDITH | Secretaria | 1 | 07/07/03 | Indefinido | |
93 | Tycnicos | ARAYA | BARRIOS | JOCELYN | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/01/2002 | Indefinido | |
94 | Tycnicos | ARAYA | BRAVO | ERICA INES | SECRETARIA | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
95 | Tycnicos | ASTUDILLO | SALFATE | ANGELICA MARIA | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/05/1996 | Indefinido | |
96 | Tycnicos | BARRAZA | ZEPEDA | LIBIA LLUSMYLA | SECRETARIA | 2 | 26/12/2001 | Indefinido | |
97 | Tycnicos | CARVAJAL | CHOLELE | YASNA | Secretaria | 1 | 10/11/99 | Indefinido | |
98 | Tycnicos | DE LA BARRA | CASTRO | JESSICA ANGELINE | SECRETARIA | 2 | 01/08/1993 | Indefinido | |
99 | Tycnicos | GUAGLIA | MAMANI | OLGA | Receptor Judicial | 1 | 01/04/02 | Indefinido | |
100 | Tycnicos | JORQUERA | MERINO | LESLIE ALLYSON | ENCARGADA PERSONAL Y REMUNERACIONES II Regiun | 2 | 01/02/2005 | Indefinido | |
101 | Tycnicos | LEON | GONZALEZ | MARIANELLI ROSALIA | SECRETARIA | 2 | 01/05/1996 | Indefinido | |
102 | Tecnico | MARCOLETA | PACHECO | CESAR | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 10/03/2005 | Indefinido | |
103 | Tecnico | MIRANDA | CORTEZ | MARY JANE | Enc. Contab. Y Presup. I Regiun | 0 | 10/08/92 | Indefinido | |
104 | Tecnico | PICON | ARCE | JUAN | Enc. Personal y Remuneraciones II Regiun | 0 | 01/04/03 | Indefinido | |
105 | Tecnico | PICON | ARCE | JUAN GUILLERMO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES II Regiun | 2 | 01/04/2003 | Indefinido | |
106 | Tecnico | PIZARRO | MEDINA | IRENE ADRIANA | Secretaria | 0 | 02/11/99 | 23/10/07 | |
107 | Tecnico | RIELOFF | VIGNOLO | MERCEDES | Receptor Judicial | 1 | 01/09/83 | Indefinido | |
108 | Tecnico | RODRIGUEZ | NIEVAS | LUZ MARIA | Enc. Adq. Y Serv. Grales I Regiun | 0 | 02/01/07 | Indefinido | |
109 | Tecnico | SOLIZ | SOLIZ | JULIA FRESIA | Receptor Judicial | 1 | 13/07/92 | Indefinido | |
110 | Tecnico | TAUCANEA | ZUSIGA | GIOVANNA | Secretaria | 1 | 03/01/05 | Indefinido | |
111 | Tecnico | TORRES | UGARTE | JOSE LUIS | CONDUCTOR - RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/05/2004 | Indefinido | |
112 | Tecnico | URRA | VERGARA | VINKA ELIZABETH | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 16/11/1999 | Indefinido | |
113 | Tecnico | VARAS | CORTES | PATRICIA FRANCESCA | SECRETARIA | 2 | 01/05/2004 | Indefinido | |
114 | Tecnico | ZAVALA | SOTO | HECTOR | Receptor Judicial | 1 | 15/05/98 | Indefinido | |
115 | Administrativos | ARCOS | SALAZAR | GUILLERMO ALCIDES | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/12/1993 | Indefinido | |
116 | Administrativos | BERNALES | GALLEGUILLOS | ANA LUISA | Secretaria | 1 | 18/11/99 | Indefinido | |
117 | Administrativos | CAYO | FERREIRA | UBERLINDA | Secretaria | 0 | 30/09/91 | Indefinido | |
118 | Administrativos | CONTARDO | LIBERONA | CESAR CAMILO | CODUCTOR ESTAFETA | 2 | 16/02/2005 | Indefinido | |
119 | Administrativos | CORDOVA | BLAS | GRIMALDINA INES | Secretaria | 1 | 08/08/07 | 14/12/07 | |
120 | Administrativos | CRUZ | CRUZ | MARCELA SOLEDAD | AUXILIAR ESTAFETA | 2 | 05/07/2004 | Indefinido | |
121 | Administrativos | ELORTONDO | VENEGAS | JOSE MIGUEL | CODUCTOR ESTAFETA | 2 | 11/05/2004 | Indefinido | |
122 | Administrativos | LUZA | ABARZ'A | CECILIA | Secretaria | 1 | 02/10/06 | 28/02/07 | |
123 | Administrativos | MIRANDA | ZULETA | MARIA LUISA | AUXILIAR ESTAFETA | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
124 | Administrativos | MOLINA | RODRIGUEZ | MARIO | Conductor Estafeta | 1 | 01/08/98 | Indefinido | |
125 | Administrativo | MUSOZ | VERA | CLAUDIA | Secretaria | 1 | 08/08/90 | Indefinido | |
126 | Administrativo | MUSOZ | VERA | LIDIA | Secretaria | 1 | 01/02/02 | Indefinido | |
127 | Administrativo | PINEDA | OLIVARES | RUBEN | AUXILIAR DE SERVICIOS | 2 | 02/02/2002 | Indefinido | |
128 | Administrativo | PLAZA | TIRADO | ELISA | Secretaria | 1 | 07/05/98 | Indefinido | |
129 | Administrativo | ROJAS | ROJAS | PATRICIO ALEJANDRO | CODUCTOR ESTAFETA | 2 | 02/03/2005 | Indefinido | |
130 | Administrativo | VASQUEZ | CORTEZ | OSCAR | Conductor Estafeta | 1 | 20/08/96 | Indefinido | |
131 | Administrativo | ZAMORA | ZAZZALI | LUZ MARY | SECRETARIA RECEPTORA | 2 | 01/09/1993 | Indefinido | |
132 | Administrativo | ZUSIGA | DEL CAMPO | MARCELO | Conductor Estafeta | 0 | 06/10/05 | Indefinido | |
133 | Auxiliar | ALVAREZ | CISTERNAS | MARIBEL | Auxiliar Estafeta | 1 | 13/10/97 | Indefinido | |
134 | Auxiliar | ANGEL | SILVA | MARTA | Auxiliar Estafeta | 1 | 16/08/99 | Indefinido | |
135 | Auxiliar | CARDENAS | PARDO | KATTYZA BRICEIDA | Auxiliar Estafeta | 1 | 01/07/05 | Indefinido | |
136 | Auxiliar | CIFUENTES | VILLALOBOS | ELIZABETH | Auxiliar Estafeta | 1 | 20/09/06 | Indefinido | |
137 | Auxiliar | CORTES | IBACETA | ALEJANDRO ALADINO | Auxiliar Estafeta | 1 | 13/12/01 | Indefinido | |
138 | Auxiliar | GOMEZ | ANTILEO | VICTORIA | Auxiliar Estafeta | 0 | 25/11/02 | Indefinido | |
139 | Auxiliar | NIEVAS | TORRES | SONIA | Auxiliar Estafeta | 1 | 20/09/95 | Indefinido | |
140 | Auxiliar | VILLALOBOS | VALDIVIA | SIUSER NEDESKA | Auxiliar Estafeta | 1 | 29/10/07 | 29/02/08 | |
Observaciones:
1: Comisión de servicio en Seremia de Justicia (media jornada), desde 24/07/2006, hasta el 31/12/2008, por resolución dictada por el ex Director Jurídico(i) Sr. Héctor Gómez.