Nº |
Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Cargo |
Región |
Fecha Inicio |
Fecha Término |
1 | Directivo | REDOLFI | GONZALEZ | ENZO JOSE | | Director General | 0 | 10/12/2002 | Indefinido |
2 | Profesional | ACEVEDO | TORREJON | RODRIGO JAVIER | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 15/12/2008 | 14/04/2009 |
3 | Profesional |
ACUÑA |
FUENTEALBA | ITALO | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 06/08/2008 | 06/03/2009 |
4 | Profesional | AILLON | DUARTE | ANDREA | | Abogado Unidad | 1 | 19/02/2008 | Indefinido |
5 | Profesional | ALFARO | ARAYA | MELISA | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/09/2008 | Indefinido |
6 | Profesional | ALVIAL | LILLO | MARCELO ALEJANDRO | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 10/09/2001 | Indefinido |
7 | Profesional | BECERRA | LUCK | SANDRA | |
Psicóloga |
15 | 25/04/2002 | Indefinido |
8 | Profesional | BEGLIOMINI | SAAVEDRA | FRANCISCO JAVIER | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/11/2001 | Indefinido |
9 | Profesional | BOZIC | BARRELLA | MILENKA | | Mediadora | 1 | 07/09/2005 | Indefinido |
10 | Profesional | CAROCA | RUEDA | EMILIO FERNANDO | |
Enc. Informática |
0 | 09/01/2006 | Indefinido |
11 | Profesional | CATRIFIL | MARTINEZ | CRISTIAN MANUEL | | DEFENSOR LABORAL | 2 | 13/03/2009 | 12/07/2009 |
12 | Profesional | CERDA | PEREZ | LUIS | | Abogado Auxiliar | 15 | 08/11/2004 | Indefinido |
13 | Profesional | CHAU | COLMAN | MYLING FLOR | | Coordinadora Mediadora | 1 | 08/11/1993 | Indefinido |
14 | Profesional | CHIPOCO | AGUILERA | ROSA | | Abogado Auxiliar | 1 | 30/10/2006 | Indefinido |
15 | Profesional | CONTRERAS | VERA | RICARDO LEONARDO | | Abogado Auxiliar | 15 | 22/09/2008 | 31/05/2009 |
16 | Profesional | CORTES | HIDALGO | LUIS | | SubCoordinador | 1 | 10/12/2001 | Indefinido |
17 | Profesional | CORTEZ | DIAZ | JOEL | | Abogado Coordinador | 1 | 04/02/2008 | Indefinido |
18 | Profesional | DIAZ | MONTERREY | EDUARDO ANTONIO | | COORDINADOR CAVI ANTOFAGASTA | 2 | 01/02/2005 | Indefinido |
19 | Profesional | DUARTE | ARENAS | ARACELI FABIOLA | | DEFENSOR LABORAL | 2 | 13/03/2009 | 12/07/2009 |
20 | Profesional | DURAN | PSIJAS | ANAMARIA ALEXANDRA | | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/2004 | Indefinido |
21 | Profesional | ELGUETA | KRISKOVICH | VINKA | | Asistente Social | 15 | 04/09/2006 | Indefinido |
22 | Profesional | ELOY | GONZALEZ | CARLA VANESSA | | Abogado Auxiliar | 1 | 13/03/2007 | Indefinido |
23 | Profesional | ENCALADA | TAPIA | FRANCIA LORENA | | PSICOLOGA UNIDAD DELITOS VIOLENTOS | 2 | 14/11/2005 | Indefinido |
24 | Profesional | ESCOBAR | SEGUEL | MARIA ANGELICA | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 11/03/2002 | Indefinido |
25 | Profesional | FERRADA | DONOSO | VERONICA | | Asistente Social | 1 | 02/11/1999 | Indefinido |
26 | Profesional | FONTANA | ADASME | GIANCARLO LUIGI | | ABOGADO JEFE DE CONSULTORIO | 2 | 02/10/2007 | Indefinido |
27 | Profesional | FUENTES | GARCES | RODRIGO | | Abogado Auxiliar | 15 | 21/10/2002 | Indefinido |
28 | Profesional | GAJARDO | MORALES | Ruben Alejandro | | JEFE DE ESTUDIO | 2 | 16/03/2009 | 15/07/2009 |
29 | Profesional | GODOY | FLORES | MARCELA ELIANA | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 19/03/2007 | Indefinido |
30 | Profesional | GOMEZ | MATUS | MARCOS RODOLFO | | DEFENSOR LABORAL | 1 | 03/10/2005 | INDEFINIDO |
31 | Profesional | GONZALEZ | CORRALES | ANDREA ALEJANDRA | | DEFENSOR LABORAL | 2 | 13/03/2009 | 12/07/2009 |
32 | Profesional | GONZALEZ | GJORDAN | CLAUDIA STANA | | ABOGADO JEFE DE CONSULTORIO | 2 | 04/05/2004 | Indefinido |
33 | Profesional | GUGGIANA | HERRERA | ANITA FLOR | |
ENC PLANIFICACION Y CONTROL II Región |
2 | 01/05/1994 | Indefinido |
34 | Profesional | JIMENEZ | VERGARA | CIBEL | | Abogado Auxiliar | 1 | 02/11/2004 | Indefinido |
35 | Profesional | JOFRE | VELIZ | EVELYN MARCELA | | DEFENSOR LABORAL | 1 | 03/11/2008 | INDEFINIDO |
36 | Profesional | LINSAMBARTH | MOORE | VANESSA FABIOLA | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/04/2001 | Indefinido |
37 | Profesional | MAYNE | MOLLER | JORGE CHRISTIAN | | DEFENSOR LABORAL | 2 | 13/03/2009 | 12/07/2009 |
38 | Profesional | MEZA | RIQUELME | DANIELLA | | Asistente Social | 1 | 01/08/2006 | Indefinido |
39 | Profesional | MICKELSON | VALLADARES | INGRID | | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/08/1999 | Indefinido |
40 | Profesional | MONZON |
PATIÑO |
JACQUELINE DEL CARMEN | |
Enc. Contab., Presup. y Tesorería II Región |
0 | 01/01/2004 | Indefinido |
41 | Profesional |
MUÑOZ |
BUSTOS | KAREN | | Abogado Auxiliar | 1 | 22/10/2008 | 31/05/2009 |
42 | Profesional |
MUÑOZ |
CABEZAS | GUILLERMO FERNANDO | |
Enc. Planificación y Control |
0 | 25/10/1999 | Indefinido |
43 | Profesional | MURRAY | RIVERA | CAROL | |
Psicóloga |
1 | 13/12/2001 | Indefinido |
44 | Profesional |
NUÑEZ |
ORTIZ | SOLEDAD | |
Psicóloga |
1 | 13/12/2001 | Indefinido |
45 | Profesional |
NUÑEZ |
CASTILLO | CAROLA ANA | | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 19/03/2001 | Indefinido |
46 | Profesional | OJEDA | GONZALEZ | PAULA | | Abogado Auxiliar | 1 | 23/06/2008 | Indefinido |
47 | Profesional | OLMOS | CARRASCO | JESSICA | | Asistente Social | 15 | 17/07/2000 | Indefinido |
48 | Profesional | OPAZO | OLAVARRIA | CARLOS | | Abogado Auxiliar | 15 | 02/01/2009 | 04/03/2009 |
49 | Profesional | OSSANDON | OSSANDON | JOSE LUIS | | DEFENSOR LABORAL | 2 | 13/03/2009 | 12/07/2009 |
50 | Profesional | PALZA | CORDERO | MARCELA | | Abogado Jefe | 15 | 30/06/2008 | Indefinido |
51 | Profesional | PARRA | VILLAR | CLAUDIO ANDRES | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 15/01/2009 | 14/04/2009 |
52 | Profesional | PETRILLO | SALINAS | MARIANGELA PATRICIA | | Abogado Jefe | 1 | 01/02/2005 | Indefinido |
53 | Profesional | PIZARRO | ARAYA | ANA MARIA | | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/11/2000 | Indefinido |
54 | Profesional | QUIJADA | CARDENAS | JACQUELINE | | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/11/2006 | Indefinido |
55 | Profesional | RAMIREZ | SANHUEZA | YOLANDA | | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/1996 | Indefinido |
56 | Profesional | RIVAS | HERRERA | SANDRA | | Abogado Auxiliar | 1 | 17/06/2002 | Indefinido |
57 | Profesional | RODRIGUEZ | TORO | MONSERRAT ALEJANDRA | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/01/2007 | Indefinido |
58 | Profesional | ROJAS | MANCHEGO | OSCAR EDMUNDO | |
Subdirector Jurídico Regiones Arica Parinacota y Tarapacá |
0 | 07/09/2005 | Indefinido |
59 | Profesional | ROJAS | MIRANDA | RUBEN | | Abogado Auxiliar | 1 | 04/08/2008 | Indefinido |
60 | Profesional | ROJAS | VALDIVIA | MAY LYN SOLANGE | | PSICOLOGA UNIDAD DELITOS VIOLENTOS | 2 | 01/01/2002 | Indefinido |
61 | Profesional | SAINT-LOUP | OLMEDO | JEAN PIERRE | | PROCURADOR | 2 | 12/11/2007 | Indefinido |
62 | Profesional | SALINAS | GARCES | LORETTO | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 05/05/2008 | Indefinido |
63 | Profesional | SANCHEZ | BUSTILLOS | DANIEL ANGEL | | JEFE DE ESTUDIO | 1 | 14/08/2008 | INDEFINIDO |
64 | Profesional | SCHALCHLI | DENDAL | INGRID BARBARA | | Asistente Social | 1 | 01/08/2003 | Indefinido |
65 | Profesional | SILVA | HERRERA | CECILIA | | Abogado Auxiliar | 15 | 05/07/1999 | Indefinido |
66 | Profesional | SOBRADO | PAVEZ | VALESKA ALEJANDRA | | Abogado Jefe | 1 | 04/12/2000 | Indefinido |
67 | Profesional | SOLARI | ALCAYAGA | SILVIA NANCY | | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/01/2002 | Indefinido |
68 | Profesional | TAPIA | HERNANDEZ | DANIEL FELIPE | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 27/10/2008 | 26/05/2009 |
69 | Profesional | TORRES | REYES | MARIA VERONICA | | DEFENSORA LABORAL | 1 | 16/03/2008 | 16/07/2008 |
70 | Profesional | URREA | GARCIA | JAIME JORGE | | ABOGADO TRIBUNALES FAMILIA | 2 | 01/08/2006 | Indefinido |
71 | Profesional | VALDEBENITO |
MUÑOZ |
MARCO | | Abogado Auxiliar | 1 | 02/04/2007 | Indefinido |
72 | Profesional | VALDERRAMA | ASTUDILLO | PAULO CESAR | | ABOGADO FAMILIA | 2 | 02/10/2007 | Indefinido |
73 | Profesional | VALDES | ULLOA | ELIZABETH JACQUELINE | | Asistente Social | 1 | 30/05/2007 | Indefinido |
74 | Profesional | VALENZUELA | FUENZALIDA | VERONICA ALICIA | | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 01/05/1996 | Indefinido |
75 | Profesional | VALERA | CACERES | JUDITH | | Abogado Auxiliar | 15 | 25/04/2002 | Indefinido |
76 | Profesional | VARGAS | LOPEZ | VERONICA | | Abogado Auxiliar | 1 | 06/03/2007 | Indefinido |
77 | Profesional | VATEL | GUTIERREZ | OSCAR PATRICIO | | Jefe de Adm. Y Finanzas | 0 | 11/10/1999 | Indefinido |
78 | Profesional | VEGA | MONTECINOS | PATRICIA | | Abogado Auxiliar | 15 | 05/07/1999 | Indefinido |
79 | Profesional | VEGA | MORA | MAURICIO | | Abogado Jefe | 15 | 05/11/2001 | Indefinido |
80 | Profesional | VEGA | VERGARA | ANA MARIA | |
Enc. Personal y Remuneraciones I Región |
0 | 01/06/2002 | Indefinido |
81 | Profesional | VEGA | GALLARDO | PATRICIA MELY | | DEFENSORA LABORAL | 1 | 23/05/2007 | INDEFINIDO |
82 | Profesional | VELASQUEZ |
LÓPEZ |
PATRICIA | | Abogado Auxiliar | 1 | 19/08/2008 | 28/02/2009 |
83 | Profesional | VELASQUEZ | MANCILLA | CARMEN | |
Asesora Jurídica |
1 | 01/11/2008 | 30/06/2009 |
84 | Profesional | VICENCIO | RAMOS | ALEJANDRO ADRIAN | | ABOGADO JEFE DE CONSULTORIO | 2 | 11/12/2003 | Indefinido |
85 | Profesional | VILLALOBOS | PEPE | CLAUDIA | | Abogado Coordinador | 15 | 01/02/2005 | Indefinido |
86 | Profesional | VILLARROEL | ARAYA | JUAN | | Abogado Jefe | 1 | 01/10/2008 | Indefinido |
87 | Profesional | ZAPATA | PEREIRA | XIMENA | | Abogado Auxiliar | 15 | 01/12/2003 | Indefinido |
88 | Profesional | ZUVIC | CARO | CHRISTIAN MARCELO | | ABOGADO AUXILIAR | 2 | 01/06/2005 | Indefinido |
89 | Tecnico | ACOSTA | MARROQUIN | CARLOS | | Receptor Judicial | 1 | 01/04/2005 | Indefinido |
90 | Tecnico | AGUILERA | BARRIONUEVO | RONALD CRISTIAN | | Receptor Judicial | 15 | 03/02/2009 | 30/04/2009 |
91 | Tecnico | ALFARO | AHUMADA | TATIANA MABEL | | SECRETARIA | 2 | 16/10/2003 | Indefinido |
92 | Tecnico | ALVA | BARRIENTOS | IRMA | | Secretaria | 1 | 20/12/1999 | Indefinido |
93 | Tecnico | ARAYA | JIMENEZ | EDITH | | Secretaria | 15 | 07/07/2003 | Indefinido |
94 | Tecnico | ARAYA | BARRIOS | JOCELYN | | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/01/2002 | Indefinido |
95 | Tecnico | ARAYA | BRAVO | ERICA INES | | SECRETARIA | 2 | 01/01/2007 | Indefinido |
96 | Tecnico | ASTUDILLO | SALFATE | ANGELICA MARIA | | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/05/1996 | Indefinido |
97 | Tecnico | BARRAZA | ZEPEDA | LIBIA LLUSMYLA | | SECRETARIA | 2 | 26/12/2001 | Indefinido |
98 | Tecnico | CARVAJAL | CHOLELE | YASNA | | Secretaria | 1 | 10/11/1999 | Indefinido |
99 | Tecnico | GUAGLIA | MAMANI | OLGA | | Receptor Judicial | 1 | 01/04/2002 | Indefinido |
100 | Tecnico | JORQUERA | MERINO | LESLIE ALLYSON | |
ENCARGADA DE ADQUISICIONES II Región |
2 | 01/02/2005 | Indefinido |
101 | Tecnico | LEON | BACIAN | VANESSA | | Secretaria | 0 | 14/01/2008 | Indefinido |
102 | Tecnico | LEON | GONZALEZ | MARIANELLI ROSALIA | | SECRETARIA | 2 | 01/05/1996 | Indefinido |
103 | Tecnico | MARCOLETA | PACHECO | CESAR | | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 10/03/2005 | Indefinido |
104 | Tecnico | MARQUEZ | OLIVAREZ | CESAR LEONARDO | |
Tecnico Informático |
0 | 28/01/2009 | 31/07/2009 |
105 | Tecnico | MARTINEZ | FERNANDEZ | VICTOR FABIAN | | INFORMATICO | 2 | 13/01/2009 | 12/05/2009 |
106 | Tecnico | MIRANDA | CORTEZ | MARY JANE | |
Enc. Contab. Y Presup. I Región |
0 | 10/08/1992 | Indefinido |
107 | Tecnico | PICON | ARCE | JUAN GUILLERMO | |
Enc. Personal y Remuneraciones II Región |
0 | 01/04/2003 | Indefinido |
108 | Tecnico | RISSO | AGUIRRE | AMELIA | | SECRETARIA | 2 | 06/08/2008 | Indefinido |
109 | Tecnico | RODRIGUEZ | NIEVAS | LUZ MARIA | |
Enc. Adq. Y Serv. Grales I Región |
0 | 02/01/2007 | Indefinido |
110 | Tecnico | SOLIZ | SOLIZ | JULIA FRESIA | | Receptor Judicial | 1 | 13/07/1992 | Indefinido |
111 | Tecnico | TAUCANEA |
ZUÑIGA |
GIOVANNA | | Secretaria | 15 | 03/01/2005 | Indefinido |
112 | Tecnico | TORRES | UGARTE | JOSE LUIS | | CONDUCTOR - RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/05/2004 | Indefinido |
113 | Tecnico | URRA | VERGARA | VINKA ELIZABETH | | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 16/11/1999 | Indefinido |
114 | Tecnico | VARAS | CORTES | PATRICIA FRANCESCA | | SECRETARIA | 2 | 01/05/2004 | Indefinido |
115 | Tecnico | ZAVALA | SOTO | HECTOR | | Receptor Judicial | 15 | 15/05/1998 | Indefinido |
116 | Administrativo | ALVAREZ | CISTERNAS | MARIBEL | | Secretaria | 1 | 13/10/1997 | Indefinido |
117 | Administrativo | ARCOS | SALAZAR | GUILLERMO ALCIDES | | RECEPTOR JUDICIAL | 2 | 01/12/1993 | Indefinido |
118 | Administrativo | BERNALES | GALLEGUILLOS | ANA LUISA | | Secretaria | 1 | 18/11/1999 | Indefinido |
119 | Administrativo | CAYO | FERREIRA | UBERLINDA | | Secretaria | 0 | 30/09/1991 | Indefinido |
120 | Administrativo | CONTARDO | LIBERONA | CESAR CAMILO | | CODUCTOR ESTAFETA | 2 | 16/02/2005 | Indefinido |
121 | Administrativo | CRUZ | CRUZ | MARCELA SOLEDAD | | AUXILIAR ESTAFETA | 2 | 05/07/2004 | Indefinido |
122 | Administrativo | MIRANDA | ZULETA | MARIA LUISA | | AUXILIAR ESTAFETA | 2 | 01/01/2007 | Indefinido |
123 | Administrativo | MOLINA | RODRIGUEZ | MARIO | | Conductor Estafeta | 15 | 01/08/1998 | Indefinido |
124 | Administrativo |
MUÑOZ |
VERA | CLAUDIA | | Secretaria | 1 | 08/08/1990 | Indefinido |
125 | Administrativo |
MUÑOZ |
VERA | LIDIA | | Secretaria | 1 | 01/02/2002 | Indefinido |
126 | Administrativo | PINEDA | OLIVARES | RUBEN | | AUXILIAR DE SERVICIOS | 2 | 02/02/2002 | Indefinido |
127 | Administrativo | PIZARRO | MEDINA | IRENE | | Secretaria | 1 | 10/11/2008 | 31/05/2009 |
128 | Administrativo | PLAZA | TIRADO | ELISA | | Secretaria | 1 | 07/05/1998 | Indefinido |
129 | Administrativo | ROJAS | ROJAS | PATRICIO ALEJANDRO | | CODUCTOR ESTAFETA | 2 | 02/03/2005 | Indefinido |
130 | Administrativo | ROVREDO | LOPEZ | MAUREN JOHANNA | | Secretaria | 15 | 06/01/2009 | 31/07/2009 |
131 | Administrativo | VASQUEZ | CORTEZ | OSCAR | | Conductor Estafeta | 1 | 20/08/1996 | Indefinido |
132 | Administrativo | ZAMORA | ZAZZALI | LUZ MARY | | SECRETARIA RECEPTORA | 2 | 01/09/1993 | Indefinido |
133 | Administrativo |
ZUÑIGA |
DEL CAMPO | MARCELO | | Conductor Estafeta | 0 | 06/10/2005 | Indefinido |
134 | Auxiliar | ANGEL | SILVA | MARTA | | Auxiliar Estafeta | 15 | 16/08/1999 | Indefinido |
135 | Auxiliar | CARDENAS | PARDO | KATTYZA BRICEIDA | | Auxiliar Estafeta | 1 | 01/07/2005 | Indefinido |
136 | Auxiliar | CIFUENTES | VILLALOBOS | ELIZABETH | | Auxiliar Estafeta | 15 | 20/09/2006 | Indefinido |
137 | Auxiliar | CORTES | IBACETA | ALEJANDRO ALADINO | | Auxiliar Estafeta | 1 | 13/12/2001 | Indefinido |
138 | Auxiliar | GOMEZ | ANTILEO | VICTORIA | | Auxiliar Estafeta | 0 | 25/11/2002 | Indefinido |
139 | Auxiliar | NIEVAS | TORRES | SONIA | | Auxiliar Estafeta | 1 | 20/09/1995 | Indefinido |
140 | Auxiliar | SILVA | NAVARRETE | OLGA LUISA | | Auxiliar Estafeta | 1 | 06/01/2009 | 30/06/2009 |